Piston Air Compressors (KS jara)
Oruko:Piston Air Compressors (KS jara)
Ilọjade titẹ:0.8-1.25 Mpa
Nipo::0.08-2.1M3 / min
Iwọn agbara engine:1.1-18,5 kW
Awọn iwọn le jẹ adani
Pẹlu iyara yiyipo kekere, awọn compressors ṣiṣẹ diẹ sii laiparuwo pẹlu igbesi aye iṣẹ to gun;
Apẹrẹ àtọwọdá Reed ṣe idaniloju ṣiṣe ti o ga julọ;
Ipilẹ àlẹmọ afẹfẹ jẹ ti iwe àlẹmọ ti a ko wọle, eyiti o ṣe idaniloju isọ ti o dara julọ ati awọn ipa idinku ariwo. Ni afikun, o jẹ ẹya-ara ti o pẹ to gun;
Iyipada itanna naa nlo awọn ọja iyasọtọ ti a ko wọle, pẹlu Schneider ati Imọ-ẹrọ Tai'an;
Iwọn piston Riken n ṣe afihan igba pipẹ laisi afikun epo;
Awọn ikanni breather ti wa ni iṣeto pẹlu apẹrẹ iruniloju lati ṣe idiwọ awọn n jo epo;
Ni iwọntunwọnsi deede, awọn paati išipopada ṣiṣẹ ni imurasilẹ pẹlu ipele ariwo kekere;
Ọkan-ọna àtọwọdá mojuto nlo to ti ni ilọsiwaju apapo ohun elo, idilọwọ awọn air jo;
Awọn kẹkẹ afẹfẹ wa jẹ imọ-ẹrọ itọsi, ṣiṣe awọn abajade to dara julọ ni idinku iwọn otutu;
Dara fun awọn wakati 16 ti iṣẹ ilọsiwaju.
Data Imọ-ẹrọ ti Piston Air Compressors (jara KS) | |||||
Nomba siriali | Awoṣe | Agbara ẹrọ | Nipo | O pọju ṣiṣẹ titẹ | Awọn iwọn |
HP /kW | m3 / min | MPa (kg/cm2G) | L×W×H (mm) | ||
1 | KS10 | 1.5/1.1 | 0.08 | 0.8 (8) | 810×240×800 |
2 | KS15 | 2.0/1.5 | 0.12 | 0.8 (8) | 860×350×710 |
3 | KS20 | 3.0/2.2 | 0.18 | 0.8 (8) | 980×370×800 |
4 | KS30 | 3.0/2.2 | 0.25 | 0.8 (8) | 1.000×450×750 |
5 | KS40 | 4.0/3 | 0.4 | 0.8 (8) | 1.500× 520× 1.050 |
6 | KS55 | 5.5/4 | 0.55 | 0.8 (8) | 1.500× 520× 1.050 |
7 | KS75 | 7.5/5.5 | 0.75 | 0.8 (8) | 1.600× 570× 1,110 |
8 | KS100 | 10/7.5 | 1 | 0.8 (8) | 1.650× 600× 1.200 |
9 | KS150 | 15/11 | 1.5 | 0.8 (8) | 1.850× 650× 1,370 |
10 | KS200 | 20/15 | 2 | 0.8 (8) | 1.850× 680× 1,420 |
11 | KS240 | 20/15 | 2.4 | 0.8 (8) | 1.850×710×1.440 |
11 | W327-D1 | 25/18.5 | 3.2 | 0.7 (7) | 1.900×880×1.650 |
12 | KSH30 | 3.0/2.2 | 0.21 | 1.25 (12.5) | 1.500× 520× 1.050 |
13 | KSH40 | 4.0/3 | 0.3 | 1.25 (12.5) | 1.500× 520× 1.050 |
14 | KSH55 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25 (12.5) | 1.500× 520× 1.050 |
15 | KSH75 | 7.5/5.5 | 0.6 | 1.25 (12.5) | 1.650× 600× 1.200 |
16 | KSH100 | 10/7.5 | 0.8 | 1.25 (12.5) | 1.650× 600× 1.200 |
17 | KSH100D | 10/7.5 | 1.05 | 1.0 (10) | 1.650× 600× 1.200 |
17 | KSH150 | 15/11 | 1.2 | 1.25 (12.5) | 1.650× 650× 1.400 |
17 | KSH150D | 15/11 | 1.6 | 1.0 (10) | 1.650× 700× 1.400 |
18 | KSH200 | 20/15 | 1.7 | 1.25 (12.5) | 1.850×800×1.550 |
19 | KSH240 | 20/15 | 2.1 | 1.25 (12.5) | 1.850×800×1.600 |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ