Piston Air Compressors (jara KA)
Orukọ ọja:Piston Air Compressors (jara KA)
Ilọjade titẹ:0.8-1.25mpa
Nipo:0.3-3.00M3 / min
Iwọn agbara engine:2,2-22 kW
Awọn iwọn le jẹ adani
Awọn Compressors Air ile-iṣẹ (jara KA) ni a lo lọpọlọpọ si awọn ipo ti o nilo afẹfẹ fisinuirindigbindigbin fun pneumatic clamping, awọn irinṣẹ pneumatic, afikun taya ọkọ, fifọ fifun, kikun sokiri, fifẹ iyanrin, awọn paati omi, ati awọn miiran.
Lati rii daju apẹrẹ ti o lagbara fun awọn ori konpireso, awọn ohun elo oṣuwọn akọkọ ti o to ni lilo. Ni afikun, apẹrẹ ti awọn paati pataki ni a fikun, pẹlu iwọn ati iwuwo ti ori konpireso ti o tobi ju awọn ọja ti awọn aṣelọpọ miiran lọ, bakanna bi ifarada ailewu to dara julọ. Ti a ṣe apẹrẹ pẹlu iyara yiyipo kekere, iru awọn compressors dara ni pataki fun awọn iṣẹ lilọsiwaju labẹ awọn ẹru wuwo lakoko akoko gigun, lakoko mimu igbesi aye iṣẹ pipẹ pẹlu igbẹkẹle nla.
Awọn compressors wọnyi jẹ apẹrẹ pẹlu sisọnu ooru pataki ati iṣakoso ṣiṣan afẹfẹ. Iwọn otutu itusilẹ jẹ kekere, iṣelọpọ erogba ko ṣeeṣe, ati ṣiṣe jẹ giga.
Apẹrẹ ti banki falifu oruka kan ni awọn awo abọ-awọ onibajẹ ti Sweden ati awọn orisun omi àtọwọdá amọja Japanese. Ninu iṣiṣẹ, awọn abọ àtọwọdá ko ni iriri eyikeyi iṣipopada atunse, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe àtọwọdá ti o dara julọ ati igbesi aye iṣẹ
Iwọn piston Riken jẹ ifarada fun igba pipẹ laisi afikun epo.
Axle ti o tẹ nigbagbogbo ti o pa jẹ paapaa wọ.
Gẹgẹbi iwọntunwọnsi deede, awọn paati išipopada ṣiṣẹ ni imurasilẹ pẹlu ipele ariwo kekere pupọ.
Data Imọ-ẹrọ ti Piston Air Compressors (jara KA) | |||||
Nomba siriali | Awoṣe | Agbara ẹrọ | Nipo | O pọju ṣiṣẹ titẹ | Awọn iwọn |
HP /kW | m3 / min | MPa (kg/cm2G) | L×W×H (mm) | ||
1 | KA30 | 30/22 | 3.00 | 0.8(8) | 1.900×850×1.400 |
2 | KA25 | 25/18.5 | 2.50 | 0.8(8) | 1.800× 800× 1,370 |
3 | KA20 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1.800× 800× 1.300 |
4 | KA15 | 15/11 | 1.51 | 0.8(8) | 1.640×700×1.220 |
5 | KA10 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1.560×650×1.170 |
6 | KA7.5 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1.425×560×1.050 |
7 | KA5.5 | 5.5/4 | 0.52 | 0.8(8) | 1.425×560×1.050 |
8 | KA4 | 4/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1,310× 500×960 |
9 | KA3 | 3/2.2 | 0.30 | 0.8(8) | 1,310× 500×960 |
10 | KAH30 | 30/22 | 2.50 | 1.25(12.5) | 1.900×800×1.400 |
11 | KAH25 | 25/18.5 | 2.00 | 1.25(12.5) | 1.800× 800× 1,370 |
12 | KAH20 | 20/15 | 1.60 | 1.25(12.5) | 1.800× 800× 1,370 |
13 | KAH15 | 15/11 | 1.22 | 1.25(12.5) | 1.635× 670× 1,320 |
14 | KAH10 | 10/7.5 | 0.84 | 1.25(12.5) | 1.554× 650× 1,140 |
15 | KAH7.5 | 7.5/5.5 | 0.65 | 1.25(12.5) | 1.490× 580× 1.120 |
16 | KAH5.5 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1.425×560×1.050 |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ