Piston Air Compressors (jara KJ)
Oruko:Piston Air Compressors (jara KJ)
Ilọjade titẹ:0.8-1.25Mpa
Nipo:0.36-0.9M3 / min
Iwọn agbara engine:3-7.5 kW
Awọn iwọn le jẹ adani
Pẹlu apẹrẹ olokiki julọ ti o wa ni ọja, awọn compressors wọnyi lo imọ-ẹrọ ogbo ti o ni idaniloju igbẹkẹle ati itọju irọrun.
Jije kekere ati iwuwo fẹẹrẹ, awọn compressors wọnyi rọrun lati gbe.
Ilana ọja yii rọrun lakoko ti ṣiṣe rẹ ga, nitorinaa nfunni ni ipin iṣẹ ṣiṣe idiyele to dara julọ.
Iru awọn compressors ti a ṣe ni iyalẹnu lo awọn ohun elo oṣuwọn akọkọ.
Data Imọ-ẹrọ ti Piston Air Compressors (jara KJ) | |||||
Nomba siriali | Awoṣe | Agbara ẹrọ | Nipo | O pọju ṣiṣẹ titẹ | Awọn iwọn |
HP /kW | m3 / min | MPa (kg/cm2G) | L×W×H (mm) | ||
1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.9 | 0.8 (8) | 1.550× 550× 1.050 |
2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8 (8) | 1.550× 500× 1.000 |
3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8 (8) | 1.200× 500×900 |
4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.8 | 1.25 (12.5) | 1.550× 550× 1.050 |
5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.6 | 1.25 (12.5) | 1.550× 500× 1.000 |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ