1.Liluho ẹrọ pẹlu dabaru air konpireso, ko si ye lati ra seperated air konpireso.
2. Fi sori ẹrọ laifọwọyi ati aifi si paipu liluho.
3. Agọ isẹ pẹlu air majemu.
4. Ti o ni ibamu pẹlu eruku gbigba, aabo ayika.
Ifihan ti crawler lu
ZT10 ese liluho rig jẹ ẹya to ti ni ilọsiwaju liluho, ti liluho eto ati dabaru air konpireso eto wa papo lori ọkan ẹrọ. Ati pe ko nilo lati ra konpireso afẹfẹ ti a ya sọtọ lati lo. Ẹrọ ti o ni ibamu pẹlu ẹrọ diesel silinda mẹfa lati pese agbara fun awọn ọna ṣiṣe meji naa. Paapaa o ti ni ibamu pẹlu ikojọpọ eruku,Idaabobo ayika ati fifipamọ agbara,.O dara fun mi-ọfin-ìmọ, quarry, opopona, oju-irin, itọju omi, agbara ina, ikole ati awọn alabọde miiran ati iho jinlẹ ninu iṣẹ-iṣiro-igi-igi-ẹrọ ti okuta.
Awoṣe | ZT5 Iṣọkan DTH Rig Rig |
Iwọn gbigbe (mm) | 9230*2360*3260 |
Ìwọ̀n (kg) | 15000 |
Rock lile | f=6-20 |
Iwọn liluho (mm) | 105-130 |
Ijinle liluho (m) | 32 |
Yiyọ ilẹ (mm) | 430 |
Igun ipele ti orin | +10°,-10° |
Iyara irin-ajo (km/h) | 0-3 |
Agbara gigun | 25° |
Tita (KN) | 120 |
Iyipo iyipo (Max) N.m | 2800 |
Iyara iyipo (rpm) | 0-120 |
Gbe igun ti ariwo | Soke 47°, isalẹ 20° |
Igun golifu ti ariwo | Osi 20°, Ọtun 50° |
Igun golifu ti gbigbe | Osi 35°, Ọtun 95° |
Titẹ igun ti tan ina | 114° |
Ẹsan ẹsan (mm) | 1353 |
Rotari ori ọpọlọ (mm) | 4490 |
Agbara gbigbe ti o pọju (N) | 25000 |
Ọna itusilẹ | Motor + rola pq |
RARA. ti awọn ọpá | 7+1 |
Ọpa liluho (mm) | φ76*4000 |
òòlù DTH | K4 |
Enjini | YC6L310-H300(228KW/2200rpm) |
Agbara konpireso afẹfẹ dabaru (m³ / min) | 18 |
Títẹ̀ ìtújáde (Mpa) | 1.7 |
Eto iṣakoso irin-ajo | eefun ti awaoko |
Liluho Iṣakoso eto | eefun ti awaoko |
Anti-Jamming | Laifọwọyi elekitiro-eefun egboogi-jamming |
Foliteji | 24V DC |
Ọkọ ayọkẹlẹ ailewu | Pade awọn ibeere ti ROPS & FOPS |
Ariwo inu ile | Ni isalẹ 85dB(A) |
Ijoko | adijositabulu |
Amuletutu | Standard otutu |
Idanilaraya | Redio |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ