Industrial Piston Air Compressors (letoto la KS)

Lebitso:Industrial Piston Air Compressors (letoto la KS)

Khatello ea ho ntša:0.8-1.25 Mpa

Ho falla::0.08-2.1M3/Mets

Sebaka sa matla a enjene:1.1-18.5 kW

Bongata bo ka hlophisoa

Get Price

  • Tlhaloso ea Sehlahisoa
  • Tekheniki Parameters
  • Patlisiso
Likarolo tsa Li-Compressors tsa Indasteri (letoto la KS):
Ka lebelo le tlaase la ho potoloha, li-compressor li sebetsa ka khutso ka nako e telele ea tšebeletso;
Moralo oa li-valve tsa lehlaka o netefatsa katleho e phahameng;
Sefahla sa moea se entsoe ka pampiri ea sefa e tsoang kantle ho naha, e netefatsang ho sefa le ho fokotsa lerata ho hoholo. Ho feta moo, e na le ho tšoarella nako e telele;

Sesebelisoa sa motlakase se sebelisa lihlahisoa tsa brand tse tsoang kantle ho naha, ho kenyeletsoa Schneider le Tai'an Technology;
Riken piston reng e na le ho tšoarella ha nako e telele ntle le ho eketsoa ha oli;

Mocha oa phefumoloho o entsoe ka mokhoa oa maze ho thibela ho tsoa ha oli;
Likarolo tsa ho sisinyeha tse leka-lekaneng hantle, li sebetsa ka mokhoa o tsitsitseng ka boemo bo tlase ba lerata;
Konokono ea li-valve tsa tsela e le 'ngoe e sebelisa lisebelisoa tse tsoetseng pele tse kopaneng, ho thibela ho lutla ha moea;
Mabili a rona a fan ke thekenoloji ea patented, e fihlelang litholoana tse ntle ho theola mocheso;
E loketse lihora tse 16 tsa ts'ebetso e tsoelang pele.
Lintlha tsa Tekheniki tsa Industrial Piston Air Compressors (letoto la KS)
Nomoro ea letoto Mohlala Matla a enjene Ho falla Khatello e phahameng ea ho sebetsa Litekanyo
HP/kW m3/m MPa (kg/cm2G) L×W×H (mm)
1 KS10 1.5/1.1 0.08 0.8 (8) 810×240×800
2 KS15 2.0/1.5 0.12 0.8 (8) 860×350×710
3 KS20 3.0/2.2 0.18 0.8 (8) 980×370×800
4 KS30 3.0/2.2 0.25 0.8 (8) 1,000×450×750
5 KS40 4.0/3 0.4 0.8 (8) 1,500×520×1,050
6 KS55 5.5/4 0.55 0.8 (8) 1,500×520×1,050
7 KS75 7.5/5.5 0.75 0.8 (8) 1,600×570×1,110
8 KS100 10/7.5 1 0.8 (8) 1,650×600×1,200
9 KS150 15/11 1.5 0.8 (8) 1,850×650×1,370
10 KS200 20/15 2 0.8 (8) 1,850×680×1,420
11 KS240 20/15 2.4 0.8 (8) 1,850×710×1,440
11 W327-D1 25/18.5 3.2 0.7 (7) 1,900×880×1,650
12 KSH30 3.0/2.2 0.21 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
13 KSH40 4.0/3 0.3 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
14 KSH55 5.5/4 0.45 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
15 KSH75 7.5/5.5 0.6 1.25 (12.5) 1,650×600×1,200
16 KSH100 10/7.5 0.8 1.25 (12.5) 1,650×600×1,200
17 KSH100D 10/7.5 1.05 1.0 (10) 1,650×600×1,200
17 KSH150 15/11 1.2 1.25 (12.5) 1,650×650×1,400
17 KSH150D 15/11 1.6 1.0 (10) 1,650×700×1,400
18 KSH200 20/15 1.7 1.25 (12.5) 1,850×800×1,550
19 KSH240 20/15 2.1 1.25 (12.5) 1,850×800×1,600

Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano