Industrial Piston Air Compressors (letoto la KJ)
Lebitso:Industrial Piston Air Compressors (letoto la KJ)
Khatello ea ho ntša:0.8-1.25Mpa
Ho falla:0.36-0.9M3/Mets
Sebaka sa matla a enjene:3-7.5 kW
Bongata bo ka hlophisoa
Ka moralo o tsebahalang haholo o fumanehang 'marakeng, li-compressor tsena li sebelisa theknoloji e holileng e netefatsang ho ts'epahala le tlhokomelo e bonolo.
Kaha li nyane ebile li bobebe, li-compressor tsena li bonolo ho tsamaea.
Sebopeho sa sehlahisoa sena se bonolo ha katleho ea sona e le holimo, kahoo e fana ka tekanyo e ntle ea theko ea ts'ebetso.
Li-compressor tse joalo tse entsoeng ka bokhabane li sebelisa lisebelisoa tsa boemo ba pele.
Lintlha tsa Tekheniki tsa Industrial Piston Air Compressors (letoto la KJ) | |||||
Nomoro ea letoto | Mohlala | Matla a enjene | Ho falla | Khatello e phahameng ea ho sebetsa | Litekanyo |
HP/kW | m3/m | MPa (kg/cm2G) | L×W×H (mm) | ||
1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.9 | 0.8 (8) | 1,550×550×1,050 |
2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8 (8) | 1,550×500×1,000 |
3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8 (8) | 1,200×500×900 |
4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.8 | 1.25 (12.5) | 1,550×550×1,050 |
5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.6 | 1.25 (12.5) | 1,550×500×1,000 |
Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano