1.Sesebelisoa sa ho cheka se nang le screw air compressor, ha ho hlokahale ho reka konpresser ea moea e arohaneng.
2. Kenya le ho tlosa phala ea ho phunya ka mokhoa o itekanetseng.
3. Kamore ea ts'ebetso e nang le boemo ba moea.
4. E kentsoeng ka pokello ea lerōle, tšireletso ea tikoloho.
Kenyelletso ea boro ea crawler
ZT10 ke mochini o chekang o tsoetseng pele, oo sistimi ea oona ea ho phunya le sisteme ea compressor ea moea e kopaneng mochining o le mong. 'Me ha ho hlokahale ho reka seprated air compressor ho sebelisa. Mochini o kentsoeng enjene ea disele ea lisilindara tse tšeletseng ho fana ka matla bakeng sa litsamaiso tsena tse peli. Hape e kentsoe pokello ea lerōle,tshireletso ya tikoloho le ho pholosa matla,.E loketse bakeng sa morafo o bulehileng, kori, tsela e kholo, terene, polokelo ea metsi, matla a motlakase, kaho le lesoba le leng le mahareng le le tebileng ho ts'ebetso ea ho cheka molamu oa lejoe.
Mohlala | ZT5 E Kopantsoeng ea DTH Drilling Rig |
Boemo ba lipalangoang(mm) | 9230*2360*3260 |
Boima(kg) | 15000 |
Ho thatafala ha lefika | f=6-20 |
Bophara ba ho cheka(mm) | 105-130 |
Botebo ba ho cheka(m) | 32 |
Phatlalatso ea fatše(mm) | 430 |
Boemo ba lebelo la pina | +10°,-10° |
Lebelo la leeto(km/h) | 0-3 |
Bokhoni ba ho hloa | 25° |
Traction(KN) | 120 |
Rotary torque(Max) N.m | 2800 |
Lebelo la ho potoloha (rpm) | 0-120 |
Phahamisa angle ea boom | Ho fihlela ho 47 °, ho theoha 20 ° |
Swing angle of boom | Ka ho le letšehali 20 °, Ka ho le letona 50 ° |
Swing angle of carriage | Ka ho le letšehali 35 °, Ka ho le letona 95 ° |
Tshetleha angle ya seriti | 114° |
Puseletso (mm) | 1353 |
Rotary hlooho (mm) | 4490 |
Matla a phahameng a ho phethola (N) | 25000 |
Propulsion tsela | Motor + rolara ketane |
NO. tsa melamu | 7+1 |
Thupa ea ho phunya(mm) | φ76*4000 |
DTH hamore | K4 |
Enjene | YC6L310-H300(228KW/2200rpm) |
Screw air compressor capacity(m³/min) | 18 |
Khatello ea ho tsoa (Mpa) | 1.7 |
Tsamaiso ea tsamaiso ea maeto | Mofofisi oa sefofane |
Sistimi ea taolo ea ho cheka | Mofofisi oa sefofane |
Anti-Jamming | Automatic electro-hydraulic anti-jamming |
Palo ea li-volts | 24V DC |
Safe cab | Kopana le litlhoko tsa ROPS & FOPS |
Lerata la ka tlung | Ka tlase ho 85dB(A) |
Setulo | E ka fetoha |
Sepholisa moea | Mocheso o tloaelehileng |
Boithabiso | Radio |
Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano