KW600 / YCW600 Geothermal Water Well Multifunction Drilling Rig
Ijinle liluho:450m
Liluho iho opin:φ168-350mm
Ṣiṣẹ titẹ:1.05-3.45Mpa
Lilo afẹfẹ:16-73m³/ min
Awọn iwọn le jẹ adani
Aworan alaye

Niyanju Air Compressor fun KW600

Imọ paramita | ẹyọkan | KW600 |
Ijinle liluho | m | 450 |
Liluho iho opin | mm | φ168-350 |
Ṣiṣẹ titẹ | Mpa | 1.05-3.45 |
Lilo afẹfẹ | m³ / min | 16-73 |
Liluho ọpá ipari | mm | 3000 |
Liluho ọpá opin | mm | φ102 /φ89 |
Titari (fifun) | t | 0~7.5 |
Agbara gbigbe | t | 15 |
Pullout lati outrigger silinda | t | 62*4 |
Outrigger silinda ọpọlọ | m | 1.4 |
Ifaworanhan ọpọlọ | mm | 3000 |
Iyara gbigbe lọra | m/min | 3.3 |
Fa fifalẹ iyara siwaju | m/min | 0~6.7 |
Iyara gbigbe iyara | m/min | 24 |
Iyara siwaju iyara | m/min | 49 |
Golifu o wu iyipo | N*M | 8500 |
Iyara o wu Rotari | Rev / min | 38~61 (76~123) |
Awoṣe ẹrọ | ---- | YC4A150-T300 |
Engine paramita | ---- | 113kw/2200rpm |
Iyara ti nrin | km /min | 0~2 |
Imudara | ìyí | 15 |
Liluho iwuwo | t | 10 |
Lu Mefa | m | 7.3× 2.25× 2.75 |
Awọn ipo waye | Alluvia ati bedrock | |
Liluho ọna | Hydraulic Rotari oke wakọ ati fifa, DTH ju liluho tabi ẹrẹ liluho | |
Olupilẹṣẹ atilẹyin | Ga titẹ jara |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ