KW400 / YCW400 Geothermal Water Well Multifunction Drilling Rig
Ijinle liluho:250m
Liluho iho opin:φ110-273mm
Ṣiṣẹ titẹ:1.05-2.46 Mpa
Lilo afẹfẹ:16-54m³/ min
Awọn iwọn le jẹ adani
Aworan alaye

Niyanju Air konpiresofun Rig kanga Omi

Imọ paramita | ẹyọkan | KW400 |
Ijinle liluho | m | 250 |
Liluho iho opin | mm | φ110-273 |
Ṣiṣẹ titẹ | Mpa | 1.05-2.46 |
Lilo afẹfẹ | m³ / min | 16-54 |
Liluho ọpá ipari | mm | 3000 |
Liluho ọpá opin | mm | φ102 /φ89 |
Titari (fifun) | t | 0~4.4 |
Agbara gbigbe | t | 9.5 |
Pullout lati outrigger silinda | t | 60*4 |
Outrigger silinda ọpọlọ | m | 1.4 |
Ifaworanhan ọpọlọ | mm | 4440 |
Iyara gbigbe lọra | m/min | 4.2 |
Fa fifalẹ iyara siwaju | m/min | 0~8.9 |
Iyara gbigbe iyara | m/min | 37.8 |
Iyara siwaju iyara | m/min | 80.4 |
Golifu o wu iyipo | N*M | 5700 |
Iyara o wu Rotari | Rev / min | 76~94 |
Awoṣe ẹrọ | ---- | YC4A150-T300 |
Engine paramita | ---- | 113kw/2200rpm |
Iyara ti nrin | km /min | 0~2 |
Imudara | ìyí | 15 |
Liluho iwuwo | t | 9.8 |
Lu Mefa | m | 7.3× 2.25× 2.75 |
Awọn ipo waye | Alluvia ati bedrock | |
Liluho ọna | Hydraulic Rotari oke wakọ ati fifa, DTH ju liluho tabi ẹrẹ liluho | |
Olupilẹṣẹ atilẹyin | Ga titẹ jara |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ