KG430S /KG430SH DTH Drilling Rig
Dia. Ti Iho:φ90-152mm
Ijinle liluho:25m
Ṣiṣẹ titẹ:1.0-2.4Mpa
Lilo afẹfẹ:13-20 m³ / min
Awọn iwọn le jẹ adani
Ohun elo ti KG430S liluho rig
1. Portable Pneumatic Crawler Drilling Rig ti wa ni lilo ni orisirisi awọn Quarry, Highway, Omi ati ina , Mi dada ati ki o jin iho isẹpo pipe lu ise lori ile ise agbese ati be be lo.
2. KG430S crawler liluho rig pẹlu air konpireso, hammer jọ ṣiṣẹ, Lati fifún petele iho, inaro ihò, inclines ihò.
Awọn ẹya ara ẹrọ & awọn anfani
Hydraulic tramming, ipo ati eto ifunni
Ni ipese pẹlu Diesel engine ati motor mosi
Ni ipese pẹlu eefun ti eto, ṣiṣe awọn ti o daradara
Iwapọ gaungaun crawler
KG940A Ologbele-hydraulic Surface DTH Drilling Rig | |
Awoṣe | KG430S |
Rock rigidity | f=6-20 |
Dia. Ti Iho | φ90-152mm |
Ijinle liluho | 25m |
Iyara iyipo | 0-90rpm |
Yiyi iyipo | 5000N.m |
Agbara gbigbe | 40000N |
Ọna ifunni | Epo silinda & rola pq |
Iyara irin-ajo | 0-2.5KM /H |
Agbara gigun | ≤30° |
Iyọkuro ilẹ | 515mm |
Apapọ iwuwo | 6000KG |
Iwọn (mm) | 670X2200 * 2700 |
Titẹ igun ti Beam | Isalẹ: 135°, SOKE: 35° |
Igun golifu ti ariwo | L: 91°, R: 5° |
Lu ariwo (apa) ipolowo igun | SOKE:15°, Isalẹ:55° |
Lu ariwo (apa) igun golifu | L.:45° R.:45° |
Ẹsan gbigbe | 900mm |
Enjini | YC4DK80-T302(58KW 2200r/min) |
Lu ọpá sipesifikesonu | φ76*2000mm |
Ṣiṣẹ titẹ | 1.0-2.4Mpa |
Lilo afẹfẹ | 13-20 m³ / min |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ