KL510 Gbogbo-hydraulic Open Air DTH Drilling Rig
Iwọn gbigbe:10500 * 2450 * 3200mm
Iwọn:16500kg
Ijinle ti ọrọ-aje liluho:25m
Liluho opin:64-115mm
Awọn iwọn le jẹ adani
KL510 ni ipese pẹlu eru-ojuse eefun ti oke ju lu (24 KW). Pẹlu agbara ipa iyipo iyipo ti o lagbara, Baramu agbara fifọ to ati eto iṣakoso ilọsiwaju, jẹ ki o ni agbara ni kikun lati ni awọn ipo strata ti o nipọn lati ṣiṣẹ iṣẹ rẹ.
O wa pẹlu agbara yiyi 0-180 ° ti fireemu rig liluho, ṣe agbegbe liluho ipo, mu ilọsiwaju daradara ti iṣeto ti awọn iho ati agbara lati koju ipo iṣẹ idiju.
Rig liluho gba iṣẹ ṣiṣe giga Kaishan brand skru air compressor, aabo ayika ati fifipamọ agbara, pẹlu awọn ẹtọ ohun-ini ominira patapata.
Ẹka agbara liluho agbelebu ni opin fireemu iyipo oke, ni idakeji si apa lilu ati titari tan ina. Ko si ohun ti lu apa ati Titari tan ina ni eyikeyi itọsọna gbogbo ni ipa ti pelu owo iwọntunwọnsi.
Liluho rig's išipopada, crawler ni ipele ati fireemu Rotari le iyan Ailokun isakoṣo latọna jijin lati ṣiṣẹ ita awọn takisi.
Iwọn ati iwuwo | Iwọn gbigbe | 10500 * 2450 * 3200mm |
Iwọn | 16500kg | |
Articulated Dril ariwo ati ẹnjini | Iyọkuro ilẹ | 430mm |
Igun ipele ti orin | 10 ° soke, 10 ° si isalẹ | |
Iyara wiwakọ | 0-3.5km /h | |
Agbara ite | 30° | |
ipa ipa | 120KN | |
Iwọn agbara | Diesel engine | Cummins QSC8.3-C240-30 |
Silinda opoiye | 6 | |
Agbara Ijade | 179KW / 2200rpm | |
Iru wakọ | Iwaju-ru o wu | |
Eefun ti fifa | 2× iyipada pisitini fifa + 2× jia fifa | |
Dabaru air konpireso | Zhejiang Kaishan | |
Afẹfẹ nipo | 8.5m³ / min | |
Ṣiṣẹ titẹ | 10bar | |
Epo epo | 340L | |
Eruku-odè eto | Eruku-odè agbara ati igbale ìyí | 20m³ / min; 1000mm omi iwe |
Àlẹmọ eroja / Ohun elo | 8pcs / Fiber | |
Àlẹmọ agbegbe | 7m² | |
Hydraulic motor agbara | 7.5kw | |
Eefun ti Rock liluho | Awoṣe | HC95LCA |
Agbara ipa | 24kW | |
O pọju. ipa ipa | 180-200bar | |
Igbohunsafẹfẹ ikolu | 48-57Hz | |
O pọju. iyipo | 955Nm | |
O pọju. rotari titẹ | 210bar | |
O pọju. iyipo iyara | 150rpm | |
Shank lubrication | Afẹfẹ / Epo owusu | |
lubricating epo agbara | 15 silẹ / min | |
Liluho Opin | 64-115mm | |
Eefun ti System | Wiwakọ, liluho | fifuye oye |
Àlẹmọ konge | 10μm | |
Agbara itutu | Ibaramu otutu: +50° | |
Epo epo hydraulic | 250L | |
Lu ariwo, imutesiwaju tan ina ati ọpá changer | Gbigbe ti ariwo lu | 94° |
golifu ti lu ariwo | -18°/50° | |
Gbigbe ti ariwo kika | 120° | |
Gbigbe golifu igun | -93°/20°; -20°/94° | |
Gbigbe ti tẹri igun | 120° | |
Biinu ipari | 1353mm | |
Rock lu ọpọlọ | 4150mm | |
O pọju. ipa agbara | 19KN | |
Ọna itusilẹ | Motor - rola pq | |
Aje liluho ijinle | 25m | |
Lu ọpá opoiye | 6+1 | |
Lu ọpá awoṣe | T45 /T38*3660 | |
Lu opa o tẹle lubricating | Standard | |
Iṣakoso System | Iṣakoso awakọ | eefun ti awaoko |
Lu Iṣakoso ariwo | Hydraulic taara Iṣakoso | |
Iṣakoso liluho | Iṣakoso awaoko (Electric /Hydraulic) | |
Iṣakoso iho | Aini igbesẹ | |
Iṣakoso ikolu | Iṣakoso ti mọnamọna titẹ | |
Anti-jamming | Itanna /Hydraulic | |
Foliteji | 24V, DC | |
Cab | Ọkọ ayọkẹlẹ ailewu | Pade awọn ibeere FOPS ati ROPS |
Ipele Ariwo inu ile | <85dB(A) | |
Iṣakoso iṣẹ | Liluho, irin-ajo, iṣipopada ariwo lu ati oluyipada ọpa | |
Ijoko | adijositabulu | |
Amuletutu | Standard otutu | |
Idanilaraya | Redio+MP3 |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ