KJ211 Gbogbo-hydraulic Tunneling Jumbo Drilling Rig
Gigun:11150mm
Ìbú:1600mm
Giga:1850 /2650mm
Iwọn:11000 kg
Awọn iwọn le jẹ adani
Iduroṣinṣin rẹ ati igbẹkẹle apa nla gbogbo agbaye ni apẹrẹ ti o dara julọ ti agbegbe agbegbe, ti o mu ki 360 ° yiyi pada ati ipele adaṣe adaṣe fun ipo iyara ati irọrun. Awọn ńlá apa tun le ṣee lo fun ita agbelebu iho šiši ati oran opa boring mosi.
Eto ti jumbo ṣe idaniloju wiwo ti o dara ti oniṣẹ.
Boṣeyẹ-ṣeto ati alagbara 4-kẹkẹ ẹlẹsẹ ẹlẹṣin ẹnjini idaniloju rọ, iyara ati ailewu wiwakọ ni opopona tooro kan.
Igbohunsafẹfẹ giga-igbohunsafẹfẹ apata driller nlo pisitini cascaded lati mu iṣẹ ṣiṣe ti gbigbe igbi mọnamọna ga, gbe iyara liluho soke, dinku lilo clamping bit ati mu ohun ẹrọ pọ si.
Aaye nla ti iṣẹ ati lẹsẹsẹ awọn iṣẹ adaṣe le ṣe iranlọwọ fun awakọ lati ṣojumọ akiyesi wọn si ailewu, iyara ati eefin deede.
Gbogbo atunṣe ati awọn ẹya itọju ti ni aabo daradara, ati pe atunṣe ati itọju rẹ rọrun.
.png)
.png)
Awọn iwọn ati iwuwo | |||
Gigun | 11150 mm | ||
Ìbú | 1600 mm | ||
Giga | 1850 /2650 mm | ||
Iwọn | 11000 kg | ||
Iyara irin-ajo lori ilẹ alapin | 10 km /h | ||
Agbara gigun | 25% (14°) | ||
Aabo | |||
Ariwo ipele | <110 dB(A) | ||
Igbega ailewu aja | Pade awọn ibeere FOPS ati ROPS. | ||
liluho eto | |||
Rock liluho | 1×HC50 / R38 | 1×HC109 / R38 | 1×HC95LM / R38 |
Agbara ipa | 13 kq | 18,8 kq | 21 kq |
Sisan ipa | 105 L / min | 135 L / min | 100-120 L / min |
Ipa ipa | 130 igi | 135 igi | 180 igi |
Iwọn iyipo ti o pọju | 150 igi | 150 igi | 210 igi |
Igbohunsafẹfẹ Ipa | 62 Hz | 47 Hz | 62 Hz |
Torque | 325Nm | 780Nm | 764Nm |
Iho opin | φ32-76 mm | φ45-102 mm | φ42-102 mm |
Yiyi tan ina | 360° | ||
Ifaagun kikọ sii | 1600mm | ||
Awoṣe ti lu ariwo | K22 | ||
Fọọmu ti ariwo liluho | Ti ara ẹni ipele | ||
Itẹsiwaju ti ariwo lu | 800mm | ||
Electric eefun ti agbara kuro | |||
Ina motor | 45kw | 55kw | 75kw |
Ipa / Ifunni / Ipo ipo | Axial ayípadà nipo pisitini fifa | ||
Yiyi | Jia fifa soke | ||
Àlẹmọ itanran | 10μ | ||
Epo epo hydraulic | 240L | ||
Eefun ti kula | Olutọju omi | ||
Ṣiṣẹ titẹ | 380V | ||
Igbohunsafẹfẹ | 50Hz | ||
Bibẹrẹ ọna | Star - onigun mẹta | ||
Okun okun | 1×F440 | ||
USB agbara ti awọn agba | 100m / 80m | ||
Awọn pato ti USB | 3×35+3G6+2×1.5 / 3×50+3G6+2×1.5 | ||
Air ati omi eto | |||
Afẹfẹ konpireso | 1×JN4 | ||
Nipo | 0.5 m³ / min | ||
Titẹ | 6-8 igi | ||
Ẹrọ ti shank lubrication | Itanna polusi lubrication fifa | ||
Agbara afẹfẹ ti lubrication | 0.3 m³ / min | ||
Lilo epo ti lubrication | 180-250 g /h | ||
Fifa | 1×CR3 / 1×CR5 | ||
Agbara | 1,5 kw / 5,5 kq | ||
Gbigbe fifa soke | 3 m³/h / 6 m³ /h | ||
Ẹnjini | |||
Diesel engine | Cummins QSB3.9-C80-31 (60kw,2200rpm) | ||
Eefi ìwẹnumọ | ayase eefi | ||
Wakọ eto | Eto eefun ti o wa ni pipade fun wiwakọ kẹkẹ mẹrin | ||
Igun golifu | Golifu ti ru axle: ± 6° | ||
Taya | 300-15 | ||
Ilana idari | Atokọ idari: ± 35° | ||
Pa idaduro | Bireki multidisc tutu | ||
Irin-ajo braking | Hydrostatic braking | ||
Epo epo | 30L |
Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ