LG Series Standard Electric dabaru Air konpireso

Titẹ sita::0.7-1.3Mpa

Nipo::0.8- 35M3 / min

Iwọn agbara ẹrọ::7.5-200 kW

Awọn iwọn le jẹ adani

Get Price

  • Apejuwe ọja
  • Imọ paramita
  • Ìbéèrè
Awọn idiyele iṣẹ ṣiṣe ti ọrọ-aje

Eto naa gba iyipada iyipada nigbagbogbo lati 0% si 100%. Yipada yoo dinku bi agbara afẹfẹ ṣe dinku. Ni akoko kanna, ina mọnamọna yoo lọ silẹ. Nigbati agbara afẹfẹ ba duro, konpireso afẹfẹ yoo da duro laifọwọyi lẹhin ti nṣiṣẹ fun igba diẹ laisi abẹrẹ afẹfẹ. Nigbati agbara afẹfẹ ba pọ si, konpireso afẹfẹ yoo pada si iṣẹ, iyọrisi ṣiṣe agbara ti o dara julọ.

Ti o dara adaptability si orisirisi awọn agbegbe

Pẹlu eto itutu alailẹgbẹ ti a ṣe sinu, ọja naa kan si awọn agbegbe pẹlu awọn iwọn otutu giga ati awọn ipele ọriniinitutu giga. Pẹlu iyasọtọ gbigbọn ti o dara julọ ati idinku ariwo, fifi sori ẹrọ ti Kaishan's Screw Air Compressor ko nilo aaye ti a yan. Awọn compressors afẹfẹ wọnyi le fi sori ẹrọ niwọn igba ti fentilesonu kekere ati aaye itọju ti wa ni ipamọ.

Awọn ẹya apẹrẹ ti rotari skru:

I. Ṣiṣepọ ni kikun “awọn atọkun te”, o jẹ ki lubrication fiimu ti omi lati dagba, sisọ jijo agbelebu ti awọn beliti olubasọrọ, lakoko ti o mu imudara ti konpireso afẹfẹ. Nibayi, o tun ṣe ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe ati iṣẹ idanwo ti awọn rotors.

II. Awọn ẹya ara ẹrọ apẹrẹ "awọn rotors nla ati awọn bearings ni iyara kekere". Iyara yiyipo kere ju awọn ọja ti awọn ami iyasọtọ miiran lọ, eyiti o le dinku awọn ipele ariwo ati gbigbọn, dinku iwọn otutu ti iṣipopada, ati ilọsiwaju rigidity ti awọn rotors. Bi abajade, igbesi aye iṣẹ naa ti gbooro sii, ati ifamọ si aimọ bi daradara bi epo ati awọn nkan carbide ti dinku.

III. Iwọn agbara ṣubu laarin 4 kW ati 355 kW. Ninu eyiti, 18.5 kW si 250 kW wa fun awakọ taara laisi apoti gear; 200 kW ati 250 kW wa fun awakọ taara ti awọn ẹrọ ipele mẹrin pẹlu iyara iyipo bi kekere bi 1,480 RPM.

Imọ paramita ti LG Series Standard Electric dabaru Air konpireso
Awoṣe Ilọjade titẹ Nipo Agbara ẹrọ Awọn iwọn
(MPa) (m3/ min) (kW) (mm)
LG-1.2 /8 0.8 1.2 7.5 900×700×1.040
LG-1.0 /10 1 1
LG-0.8 /13 1.3 0.8
LG-1.7 /7 0.7 1.7 11 1.060×800×1.230
LG-1.7 /8 0.8 1.7
LG-1.5 /10 1 1.5
LG-1.2 /13 1.3 1.2
LG-2.4 /7 0.7 2.4 15 1.060×800×1.230
LG-2.4 /8 0.8 2.4
LG-2.2 /10 1 2.2
LG-1.7 /13 1.3 1.7
LG-3 /8G 0.8 3 18.5 1.420× 850× 1,110
LG-3 /7 0.7 3 1.080× 880× 1.415
LG-3 /8 0.8 3
LG-2.7 /10 1 2.7
LG-2.3 /13 1.3 2.3
LG-3.6 /8G 0.8 3.6 22 1.420× 850× 1,110
LG-3.6 /7 0.7 3.6 1.080× 880× 1.415
LG-3.6 /8 0.8 3.6
LG-3.2 /10 1 3.2
LG-5.2 /7 0.7 5.2 30 1.300× 1,100× 1,650
LG-5 /8 0.8 5
LG-4.5 /10 1 4.5
LG-3.7 /13 1.3 3.7
LG-6.5 /7G 0.7 6.5 37 1.630×910×1.220
LG-6.2 /8G 0.8 6.2
LG-6.5 /7 0.7 6.5 1.300× 1,100× 1,650
LG-6.2 /8 0.8 6.2
LG-5.6 /10 1 5.6
LG-4.8 /13 1.3 4.8
LG-6.0 /8 0.8 6
LG-5.6 /10 1 5.6
LG-4.8 /13 1.3 4.8
LG-7.4 /7G 0.7 7.4 45 1.778×1.000×1.300
LG-7.4 /7 0.7 7.4 1.300× 1,100× 1,650
LG-7.1 /8 0.8 7.1
LG-6.5 /10 1 6.5
LG-5.6 /13 1.3 5.6
LG-10.5 /7G 0.7 10.5 55 1.950×1,160×1,550
LG-10 /8G 0.8 10
LG-7.5 /13G 1.3 7.5
LG-8.7 /10 1 8.7 1.620× 1,230× 1,670
LG-7.5 /13 1.3 7.5
LG-10 /8 0.8 10 1.500× 1,250× 1,566
LG-8.5 /10 1 8.5
LG-13 /8G 0.7 13 75 2.440× 1,160× 1,620
LG-10 /10G 1 10
LG-12 /10G 1 12
LG-10 /13 1.3 10 1.580×1,320×1,646
LG-13 /8 0.8 13
LG-12 /10 1 12
LG-16.5 /7G 0.7 16.5 90 2.560× 1,300× 1,620
LG-16 /8G 0.8 16
LG-14 /10G 1 14
LG-12 /13G 1.3 12
LG-20 /7G 0.7 20 110 2.760× 1,340× 1,710
LG-20 /8G 0.8 20
LG-16 /10G 1 16
LG-13 /13G 1.3 13
LG-22 /8G 0.8 22 132 2.760× 1,340× 1,710
LG-20 /10G 1 20
LG-16 /13G 1.3 16
LG-28 /7G 0.7 28 160 2.860× 1,510× 1,810
LG-27 /8G 0.8 27
LG-23 /10G 1 23
LG-20 /13G 1.3 20
LG-30 /8G 0.8 30 185 3.400× 2,100× 2.100
LG-21 /13G 1.3 21 2.860× 1,510× 1,810
LG-35 /8G 0.8 35 200 3.400× 2,100× 2.100
LG-30 /10G 1 30
LG-27 /13G 1.3 27

Jọwọ fọwọsi alaye olubasọrọ rẹ