KW400/YCW400 Seliba sa Metsi a Geothermal a Multifunction Drilling Rig
Botebo ba ho cheka:250m
Ho cheka lesoba bophara:φ110-273mm
Khatello ea ho sebetsa:1.05-2.46 Mpa
Tšebeliso ea moea:16-54m³/min
Bongata bo ka hlophisoa
Setšoantšo se qaqileng

E khothalelitsoeng Air Compressorbakeng sa mochini oa ho cheka seliba sa Metsi

Tekheniki Parameters | unit | KW400 |
Botebo ba ho cheka | m | 250 |
Ho cheka lesoba bophara | mm | φ110-273 |
Khatello ea ho sebetsa | Mpa | 1.05-2.46 |
Tšebeliso ea moea | m³/min | 16-54 |
Bolelele ba molamu oa ho phunya | mm | 3000 |
Drill molamu bophara | mm | φ102/φ89 |
Ho sututsa (ho fepa) | t | 0~4.4 |
Matla a ho phahamisa | t | 9.5 |
Tlosa ho tsoa ho silindara ea outrigger | t | 60*4 |
Outrigger cylinder stroke | m | 1.4 |
Slide stroke | mm | 4440 |
Lebelo la ho phahamisa butle | m/m | 4.2 |
Lebelo le eang pele butle | m/m | 0~8.9 |
Lebelo la ho phahamisa kapele | m/m | 37.8 |
Lebelo la ho ya pele | m/m | 80.4 |
Swing output torque | N*M | 5700 |
Lebelo la tlhahiso ea rotary | Rev / mets | 76~94 |
Mohlala oa Enjene | ---- | YC4A150-T300 |
Engine parameters | ---- | 113kw/2200rpm |
Lebelo la ho tsamaya | km/min | 0~2 |
Boemo ba maemo | tekanyo | 15 |
Drill Weight | t | 9.8 |
Drill Dimensions | m | 7.3×2.25×2.75 |
Maemo a sebetsa | Alluvia le bethe | |
Mokhoa oa ho cheka | Hydraulic rotary top drive le propulsion, ho cheka hamore ea DTH kapa ho cheka seretse | |
Motlatsi oa ts'ehetso | Letoto la khatello e phahameng |
Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano