KL511 All-hydraulic Open Air DTH Drilling Rig
Boemo ba lipalangoang:11100*2520*3320mm
Boima ba 'mele:15000kg
Phatlalatso ea fatše:420 limilimithara
Rotary angle ea foreime:120°+60°
Bongata bo ka hlophisoa
KL511 e nang le borokho bo boima ba hydraulic top hamore (23.4 KW). Ka matla a eona a matla a rotary torque, Bapisa bokhoni bo lekaneng ba ho hlatsoa le sistimi ea taolo e tsoetseng pele, e etsa hore e khone ho sebetsa maemong a rarahaneng.
E na le bokhoni ba ho potoloha ba 0-180 ° ea foreimi ea mochini oa ho cheka, ho etsa sebaka sa ho cheka sebaka sa 26.5 square metres, ho ntlafatsa haholo ts'ebetso ea tlhophiso ea likoti le bokhoni ba ho sebetsana le maemo a thata a ho sebetsa.
Mochine oa ho cheka o amohetse mochini o sebetsang hantle haholo oa Kaishan brand screw air compressor, ts'ireletso ea tikoloho le ho boloka matla, ka litokelo tse ikemetseng tsa thepa ea mahlale.
Karolo ea matla a ho cheka a fata qetellong ea foreimi e ka holimo ea rotary, ho fapana le letsoho la ho phunya le ho sututsa beam. Ho sa tsotellehe hore na u phunya letsoho kapa u sutumelletsa leballo ka tsela efe kapa efe, kaofela li na le phello ea ho leka-lekana.
Motsamao oa "drilling rig", boemo ba "crawler leveling" le foreimi e rotary e ka khona ho sebelisa remote control ntle le mohala.
Setšoantšo se qaqileng


Ho sebetsa Sebakeng


Boima le Boima | Boemo ba lipalangoang | 11100*2520*3320mm |
Boima ba 'mele | 15000kg | |
Bohole ba ho phunya le chassis e hlakileng | Phatlalatso ea fatše | 420 limilimithara |
Rotary angle ea foreime | 120°+60° | |
Sebaka sa ho cheka | 26.5m² | |
Track angle leveling | 10° holimo, 10° tlase | |
Lebelo la ho kganna | 0-3.5km/h | |
Bokhoni ba Kereiti | 30° | |
matla a ho hohela | 120KN | |
Sesebelisoa sa motlakase | Enjene ea diesel | Seboko C7.1 |
Bongata ba cylinder | 6 | |
Matla a Output | 186kw/2200rpm | |
Moetso oa Transmisson | Lebokose la gear | |
Pompo ea Hydraulic | 2 × pompo ea piston e feto-fetohang + 2 × pompo ea gear | |
Screw air compressor | Zhejiang Kaishan | |
Ho falla ha moea | 9.7m³/min | |
Khatello ea ho sebetsa | 10bar | |
Tanka ea oli | 350L | |
Sistimi ea pokello ea lerōle | Bokhoni ba ho bokella lerōle le degree ea vacuum | 23m³/min; kholomo ea metsi ea 1000mm |
Sefa element/Material | 13pcs/Fiber | |
Sefa sebaka | 10m² | |
Matla a motlakase a hydraulic | 12kw | |
Hydraulic Rock Drill | Mohlala | HC170RP |
Matla a amang | 23.4kW | |
Max. khatello ea maikutlo | 180bar | |
Khafetsa ea tšusumetso | 41Hz | |
Max. torque | 1590Nm | |
Max. khatello ea rotary | 200bar | |
Max. lebelo la rotary | 130 rpm | |
Ho tlotsa ka shank | Moholi oa moea/Moholi oa oli/Pompo ea ho tlotsa ea elektroniki | |
tshebediso ya oli | 15 rotha/min | |
Diameter ea ho cheka | 76-127 limilimithara | |
Sistimi ea Hydraulic | Ho khanna, ho phunya | load sensing |
Sefe Precision | 10μm | |
Bokgoni ba ho pholisa | +50 ° tikoloho mocheso | |
Tanka ea oli ea Hydraulic | 200L | |
Drill boom, Propulsion beam le mochini o nkelang sebaka sa molamu oa ho phunya | Boema-kepe bo ntse bo phahama | 83° |
Boromo bo phuthetsoeng bo nyolohang | 87° | |
Koloi ea ho tsubella | -56°/52°;-20°/94° | |
Lekhalo la ho sekamela kariki | 125° | |
Bolelele ba matšeliso | 1353 limilimithara | |
Lefika la ho phunya | 4150 limilimithara | |
Max. propulsion Force | 19KN | |
Propulsion tsela | Motor - rolara ketane | |
Botebo ba ho cheka moruo | 25m | |
Mokhoa oa ho hokahana oa Drill Rod | Ho hokahana ka Othomathike le ho Hlakola | |
Bongata ba molamu oa ho phunya | 6+1 | |
Mohlala oa molamu oa ho cheka | T45/T51*3660 | |
Push bolelele nako e le 'ngoe | 4020 limilimithara | |
Eketsa molamu oa khoele e tlotsang | Standard | |
Sistimi ea Taolo | Taolo ya ho kganna | Sefofane sa hydraulic + taolo ea hole (ho ikhethela) |
Taolo ea boom ea ho cheka | Taolo e tobileng ea Hydraulic | |
Taolo ea ho cheka | Taolo ea sefofane (Motlakase/Hydraulic) | |
Ho laola lesoba | E se nang mohato | |
Taolo ea tšusumetso | Taolo ea khatello ea maikutlo | |
Mokhoa oa ho thibela ho thibela | Hydraulic | |
Palo ea li-volts | 24V, DC | |
Tekesi | Safty cab | Lokisa litlhoko tsa FOPS le ROPS |
Lerata la ka tlung dB | <85dB(A) | |
Mosebetsi oa Taolo | Ho cheka, ho khanna, ketso ea boom ea ho phunya le ho nchafatsa melamu | |
Setulo | E ka fetoha | |
Sepholisa moea | Ho futhumatsa le ho futhumatsa ho tloaelehileng | |
Boithabiso | Radio+MP3 |
Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano