KG430S/KG430SH DTH Ho cheka Rig
Dia. Ea Hole:φ90-152mm
Botebo ba ho cheka:25m
Khatello ea ho sebetsa:1.0-2.4Mpa
Tšebeliso ea moea:13-20 m³/min
Bongata bo ka hlophisoa
Tšebeliso ea mochini oa ho cheka oa KG430S
1. Portable Pneumatic Crawler Drilling Rig li sebelisoa mefuteng e mengata e fapaneng ea Quarry, Highway, Metsi le motlakase, Morafo o ka holim'a metsi le mosebetsi oa ho cheka liphaephe tse kopanetsoeng tse tebileng morerong oa kaho joalo-joalo.
2. KG430S crawler cheka rig e nang le compressor ea moea,hamore hammoho sebetsa , Ho phatloha lesoba le rapameng, masoba a emeng, e sekamisa masoba.
Likarolo le melemo
Hydraulic tramming, boemo le mokhoa oa ho fepa
E na le lisebelisoa tsa diesel le motor operations
E na le sistimi ea hydraulic, e etsang hore e sebetse hantle
Sekhaseli se matsutla-tsutla
KG940A Semi-hydraulic Surface DTH Drilling Rig | |
Mohlala | KG430S |
Ho thatafala ha lefika | f=6-20 |
Dia. Ea Hole | φ90-152mm |
Botebo ba ho cheka | 25m |
Lebelo la ho potoloha | 0-90rpm |
Torque e potolohang | 5000N.m |
Bokhoni ba ho phahamisa | 40000N |
Mokhoa oa ho fepa | Moqomo oa oli le ketane ea rolara |
Lebelo la ho tsamaya | 0-2.5KM/H |
Bokhoni ba ho hloa | ≤30° |
Phatlalatso ea fatše | 515 limilimithara |
Kakaretso ea Boima | 6000KG |
Boholo (mm) | 670X2200*2700 |
Eketsa angle ea Beam | TLAS'A: 135°, HO HOLIMO: 35° |
Swing angle of boom | L: 91°, R: 5° |
Bopa boom(letsoho) sekontiri sa sekontiri | hodimo:15°, TLASE:55° |
Eketsa (boom) swing angle | L.:45° R.:45° |
Matšeliso a Koloi | 900 limilimithara |
Enjene | YC4DK80-T302(58KW 2200r/min) |
Tlhaloso ea molamu oa ho phunya | φ76*2000mm |
Khatello ea ho sebetsa | 1.0-2.4Mpa |
Tšebeliso ea moea | 13-20 m³/min |
Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano