KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
Dia.tsa lesoba:φ90-152mm
Botebo ba ho cheka:20m
Khatello ea mosebetsi:10-24 bar
Tšebeliso ea moea:13-20 m³/min
Bongata bo ka hlophisoa
1.Sebopehoea KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
A. Ka ring(plate) e eketsehileng, ho nolofaletsa ho tšoara le ho lokisa.
B. E ka etsa ho cheka mekoti ka bobeli e otlolohileng le e rapameng, e ka etsa ho cheka mokoti o rapameng boemong bo tlase.
C. Ka China III enjene ea disele, tšireletso ea tikoloho.
D. Hydraulic system e ntlafalitsoe, e leng ho eketsang phallo ea sisteme le lebelo la ho potoloha.
2. Molemoea KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
(1) Ts'ebetso e bonolo le ts'ebetso e phahameng haholo ha phepelo ea hydraulic e nkuoa.
(2) Joalo ka mofuta oa bolo ea chuck le molamu oa ho khanna, e ka qeta ho potoloha ha spindle e ntse e phahama.
(3) Letšoao la khatello ea sekoti se ka tlase se ka shebella le ho laola maemo a seliba habonolo.
(4) Koala li-levers, tse loketseng ho sebetsa.
(5) Boholo bo kopaneng le boima bo bobebe ho bonolo ho theha le ho tsamaisa lithoteng tse sebetsang le sebakeng sa lithaba.
3. E khothalelitsoeng Air CompressorKSCY-550/13
.jpg)
Tekheniki Parameterea KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
1 | Boima ba 'mele | 5200kg |
2 | Boemo | 5900*2250*2700mm |
3 | Bothata ba ho phunya | f=6-20 |
4 | Bophara ba ho cheka | φ90-152mm |
5 | Botebo ba ho cheka moruo | 20m |
6 | Lebelo la Rotary | 0-60 rpm |
7 | Torque ea Rotary (Max) | 5000N.m |
8 | Matla a phahamisang | 40KN |
9 | Mokhoa oa ho fepa | Ketane ea cylinder-lekhasi ea oli |
10 | Fepa setorouku | 3175 limilimithara |
11 | Lebelo la ho tsamaya | 0-2.5km/h |
12 | Bokhoni ba ho hloa | ka tlase ho 30 ° |
13 | Phatlalatso ea fatše | 500 limilimithara |
14 | Tshetleha angle ya seriti | Ka tlase ho 130 °, holimo: 35 °, kakaretso: 165 ° |
15 | Swing angle of beam | ka ho le letšehali;91°, ka ho le letona: 5°, kakaretso:96° |
16 | Swing angle of drill boom | Ka ho le letšehali:44° , ka ho le letona:45°, kakaretso ea 89° |
17 | Pitch angle of drill boom | Ho theosa:50°, Holimo:25°, Kakaretso:75° |
18 | Lebelo la pina | ho tloha ho -10 ° ho ea ho +10 ° |
19 | Puseletso bolelele ba seriti | 900 limilimithara |
20 | Enjene ea diesel | Yuchai 4DK80-T302(58kw/2200rpm) |
21 | Molamu oa ho phunya | 76*2m + 76*3m |
22 | Tšebeliso ea moea | 13-20m³/min |
23 | Bolelele.bolelele ba lesoba le rapameng | 2750 limilimithara |
24 | Min.height of hotizontal lesoba | 350 limilimithara |
Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano