KG320 Crawler DTH Mining Drilling Rig
Dia.tsa lesoba:φ80-105mm
Botebo ba ho cheka:25m
Khatello ea mosebetsi:7-14 bar
Tšebeliso ea moea:7-15 m³/min
Bongata bo ka hlophisoa
1. Kopoea KG320 Crawler DTH Mining Drilling Rig
Mochini o nkehang oa ho cheka majoe o sebelisetsoa ho phunya masoba joalo ka merero e menyenyane ho isa ho e mahareng ea meepo, merero ea ts'ireletso ea naha, kaho ea litsela joalo-joalo.
2. Molemoea KG320 Crawler DTH Mining Drilling Rig
(1) Ts'ebetso e bonolo le ts'ebetso e phahameng haholo ha phepelo ea hydraulic e nkuoa.
(2) Joalo ka mofuta oa bolo ea chuck le molamu oa ho khanna, e ka qeta ho potoloha ha spindle e ntse e phahama.
(3) Letšoao la khatello ea sekoti se ka tlase se ka shebella le ho laola maemo a seliba habonolo.
(4) Koala li-levers, tse loketseng ho sebetsa.
(5) Boholo bo kopaneng le boima bo bobebe ho bonolo ho theha le ho tsamaisa lithoteng tse sebetsang le sebakeng sa lithaba.
Tekheniki Parameterea KG320 Crawler DTH Mine Drill Rig
1 | Boima ba 'mele | 4400kg |
2 | Boemo | 5750*2100*2650mm |
3 | Bothata ba ho phunya | f=8-12 |
4 | Bophara ba ho cheka | 80-105 limilimithara |
5 | Botebo ba ho cheka moruo | 25m |
6 | Lebelo la Rotary | 0-140rpm |
7 | Torque ea rotary | 1250N.m |
8 | Matla a phahamisang | 20KN |
9 | Mokhoa oa ho fepa | Ketane ea cylinder-lekhasi ea oli |
10 | Fepa setorouku | 3820 limilimithara |
11 | Lebelo la ho tsamaya | 0-2.2km/h |
12 | Bokhoni ba ho hloa | ka tlase ho 30 ° |
13 | Phatlalatso ea fatše | 465 limilimithara |
14 | Tshetleha angle ya seriti | tlase 135 °, holimo: 50 °, kakaretso: 190 ° |
15 | Swing angle of beam | ka ho le letšehali;100°, ka ho le letona: 45°, kakaretso:145° |
16 | Swing angle of drill boom | Ka ho le letšehali:44° , ka ho le letona:45°, kakaretso ea 89° |
17 | Pitch angle of drill boom | Ho theosa:50°, Holimo:25°, Kakaretso:75° |
18 | Puseletso bolelele ba seriti | 900 limilimithara |
19 | Enjene ea diesel | Yuchai 4DKC4G2-80(58kw/2200rpm) |
20 | Molamu oa ho phunya | 64*3m/pc kapa 73*3m/pc |
21 | Tšebeliso ea moea | 7-15m3/min |
22 | Bolelele.bolelele ba lesoba le rapameng | 2750 limilimithara |
23 | Min.height of hotizontal lesoba | 350 limilimithara |
Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano