KL510 All-hydraulic Open Air DTH Drilling Rig
Boemo ba lipalangoang:10500*2450*3200mm
Boima ba 'mele:16500kg
Botebo ba ho cheka moruo:25m
Bophara ba ho cheka:64-115 limilimithara
Bongata bo ka hlophisoa
KL510 e nang le mochini o boima oa hydraulic top drill (24 KW). Ka matla a eona a matla a rotary torque, Bapisa bokhoni bo lekaneng ba ho hlatsoa le sistimi ea taolo e tsoetseng pele, e etsa hore e khone ho sebetsa maemong a rarahaneng.
E na le matla a ho potoloha a 0-180 ° a foreimi ea mochini oa ho cheka, ho etsa tšireletso ea ho cheka, ho ntlafatsa haholo ts'ebetso ea tlhophiso ea likoti le bokhoni ba ho sebetsana le maemo a thata a ho sebetsa.
Mochine oa ho cheka o amohetse mochini o sebetsang hantle haholo oa Kaishan brand screw air compressor, ts'ireletso ea tikoloho le ho boloka matla, ka litokelo tse ikemetseng tsa thepa ea mahlale.
Karolo ea matla a ho cheka a fata qetellong ea foreimi e ka holimo ea rotary, ho fapana le letsoho la ho phunya le ho sututsa beam. Ho sa tsotellehe hore na u phunya letsoho kapa u sutumelletsa leballo ka tsela efe kapa efe, kaofela li na le phello ea ho leka-lekana.
Motsamao oa "drilling rig", boemo ba "crawler leveling" le foreimi e rotary e ka khona ho sebelisa remote control ntle le mohala.
Boima le Boima | Boemo ba lipalangoang | 10500*2450*3200mm |
Boima ba 'mele | 16500kg | |
Bohole ba ho phunya le chassis e hlakileng | Phatlalatso ea fatše | 430 limilimithara |
Track angle leveling | 10° holimo, 10° tlase | |
Lebelo la ho kganna | 0-3.5km/h | |
Bokhoni ba Kereiti | 30° | |
matla a ho hohela | 120KN | |
Sesebelisoa sa motlakase | Enjene ea diesel | Cummins QSC8.3-C240-30 |
Bongata ba cylinder | 6 | |
Matla a Output | 179KW/2200rpm | |
Mofuta oa koloi | Phatlalatso e ka pele-morao | |
Pompo ea Hydraulic | 2 × pompo ea piston e feto-fetohang + 2 × pompo ea gear | |
Screw air compressor | Zhejiang Kaishan | |
Ho falla ha moea | 8.5m³/min | |
Khatello ea ho sebetsa | 10bar | |
Tanka ea oli | 340L | |
Sistimi ea pokello ea lerōle | Bokhoni ba ho bokella lerōle le degree ea vacuum | 20m³/min; kholomo ea metsi e 1000mm |
Sefa element/Material | 8pcs/Fiber | |
Sefa sebaka | 7m² | |
Matla a motlakase a hydraulic | 7.5kw | |
Hydraulic Rock Drill | Mohlala | HC95LQa |
Matla a amang | 24kW | |
Max. khatello ea maikutlo | 180-200bar | |
Khafetsa ea tšusumetso | 48-57Hz | |
Max. torque | 955Nm | |
Max. khatello ea rotary | 210bar | |
Max. lebelo la rotary | 150 rpm | |
Ho tlotsa ka shank | Moea/Moholi oa oli | |
tshebediso ya oli | marotholi a 15/min | |
Diameter ea ho cheka | 64-115 limilimithara | |
Sistimi ea Hydraulic | Ho khanna, ho phunya | load sensing |
Sefe Precision | 10μm | |
Bokgoni ba ho pholisa | Mocheso oa tikoloho:+50° | |
Tanka ea oli ea Hydraulic | 250L | |
Boka boom, beam e tsoelang pele le ho fetola melamu | Ho phahamisoa ha sekhahla sa ho cheka | 94° |
ho sisinyeha ha sekhahla sa ho phunya | -18°/50° | |
Ho phahamisoa ho phutha boom | 120° | |
Koloi ea ho tsubella | -93°/20°; -20°/94° | |
Lekhalo la ho sekamela kariki | 120° | |
Bolelele ba matšeliso | 1353 limilimithara | |
Lefika la ho phunya | 4150 limilimithara | |
Max. propulsion Force | 19KN | |
Propulsion tsela | Motor - rolara ketane | |
Botebo ba ho cheka moruo | 25m | |
Bongata ba molamu oa ho phunya | 6+1 | |
Mohlala oa molamu oa ho cheka | T45/T38*3660 | |
Eketsa molamu oa khoele e tlotsang | Standard | |
Sistimi ea Taolo | Taolo ya ho kganna | Mofofisi oa sefofane |
Taolo ea boom ea ho cheka | Taolo e tobileng ea Hydraulic | |
Taolo ea ho cheka | Taolo ea sefofane (Motlakase/Hydraulic) | |
Ho laola lesoba | E se nang mohato | |
Taolo ea tšusumetso | Taolo ea khatello ea maikutlo | |
Anti-jamming | Motlakase/Motlakase | |
Palo ea li-volts | 24V, DC | |
Tekesi | Safty cab | Kopana le litlhoko tsa FOPS le ROPS |
Boemo ba Lerata la ka tlung | <85dB(A) | |
Mosebetsi oa ho laola | Ho cheka, ho tsamaea, ho sisinyeha ha drill boom le rod change | |
Setulo | E ka fetoha | |
Sepholisa moea | Mocheso o tloaelehileng | |
Boithabiso | Radio+MP3 |
Ka kopo, tlatsa lintlha tsa hau tsa puisano