1.Pelantar penggerudian dengan pemampat udara skru, tidak perlu membeli pemampat udara berasingan.
2. Pasang dan nyahpasang paip gerudi secara automatik.
3. Kabin operasi dengan penghawa dingin.
4. Dilengkapi dengan pengumpulan habuk, perlindungan alam sekitar.
Pengenalan latihan crawler
Pelantar penggerudian bersepadu ZT10 ialah gerudi termaju, yang sistem penggerudian dan sistem pemampat udara skru disatukan pada satu mesin. Dan ia tidak perlu membeli pemampat udara terpisah untuk digunakan. Mesin itu dipasang dengan enjin diesel enam silinder untuk membekalkan kuasa untuk kedua-dua sistem. Ia juga dilengkapi dengan pengumpulan habuk,perlindungan alam sekitar dan penjimatan tenaga,.Ia sesuai untuk lombong terbuka, kuari, lebuh raya, kereta api, penyenggaraan air, kuasa elektrik, pembinaan dan lain-lain lubang sederhana dan dalam dalam operasi penggerudian rod lanjutan kejuruteraan batu.
Model | ZT5 Pelantar Penggerudian DTH Bersepadu |
Dimensi pengangkutan(mm) | 9230*2360*3260 |
Berat (kg) | 15000 |
Kekerasan batu | f=6-20 |
Diameter penggerudian (mm) | 105-130 |
Kedalaman penggerudian (m) | 32 |
Kelegaan tanah (mm) | 430 |
Meratakan sudut trek | +10°,-10° |
Kelajuan perjalanan(km/j) | 0-3 |
Kapasiti mendaki | 25° |
Daya tarikan(KN) | 120 |
Tork berputar(Maks) N.m | 2800 |
Kelajuan putaran (rpm) | 0-120 |
Sudut angkat ledakan | Naik 47°, turun 20° |
Sudut ayunan ledakan | Kiri 20°, Kanan 50° |
Sudut ayunan pengangkutan | Kiri 35°, Kanan 95° |
Sudut kecondongan rasuk | 114° |
Pukulan pampasan(mm) | 1353 |
Lejang kepala berputar (mm) | 4490 |
Daya dorong maksimum (N) | 25000 |
Cara pendorongan | Motor + rantai roller |
TIDAK. daripada rod | 7+1 |
Batang penggerudian (mm) | φ76*4000 |
tukul DTH | K4 |
Enjin | YC6L310-H300(228KW/2200rpm) |
Kapasiti pemampat udara skru (m³/min) | 18 |
Tekanan pelepasan (Mpa) | 1.7 |
Sistem kawalan perjalanan | Juruterbang hidraulik |
Sistem kawalan penggerudian | Juruterbang hidraulik |
Anti-Jamming | Anti-jamming elektro-hidraulik automatik |
voltan | 24V DC |
teksi selamat | Memenuhi keperluan ROPS & FOPS |
Kebisingan dalaman | Di bawah 85dB(A) |
tempat duduk | Boleh laras |
Penghawa dingin | Suhu standard |
Hiburan | Radio |
Sila isi maklumat hubungan anda