Piston Air Compressors Ahumahi (raupapa KS)

Ingoa:Piston Air Compressors Ahumahi (raupapa KS)

Te pehanga tuku:0.8-1.25 Mpa

Huringa::0.08-2.1M3/Min

Awhe mana miihini:1.1-18.5 kW

Ka taea te whakarite i nga rahinga

Get Price

  • Whakaahuatanga hua
  • Tawhā Hangarau
  • Uiuitanga
Nga waahanga o nga Kaipupuri Ahumahi (raupapa KS):
Ki te iti tere hurihanga, compressors mahi ake ata ki te ora ratonga roa;
Ko te hoahoa reed valve e whakarite ana i te kaha ake;
Ko te matua tātari rangi he mea hanga ki te pepa tātari kawemai, e whakarite ana i te pai o te filtration me te whakaheke haruru. I tua atu, e whakaatu ana i te roa-roa;

Ka whakamahia e te huringa hikohiko nga hua waitohu kawemai, tae atu ki te Schneider me te Hangarau Tai'an;
Ko te mowhiti piston Riken e whakaatu ana i te mauroa roa me te kore he taapiri hinu;

He mea hanga te hongere manawa ki te tauira maze kia kore ai e pakaru te hinu;
He taurite tika, ka mahi nga waahanga nekehanga me te iti o te haruru;
Kotahi-ara takirere matua whakamahi rauemi hiato matatau, ārai hau turuturu;
Ko o tatou wira powhiri he hangarau arai, he pai ake nga hua ki te whakaheke i te pāmahana;
He pai mo nga haora 16 o te mahi tonu.
Raraunga Hangarau o Ahumahi Piston Air Compressors (raupapa KS)
Tau rangatū Tauira Te kaha o te miihini Whakahekenga Te pehanga mahi teitei Ahu
HP/kW m3/min MPa (kg/cm2G) L×W×H (mm)
1 KS10 1.5/1.1 0.08 0.8 (8) 810×240×800
2 KS15 2.0/1.5 0.12 0.8 (8) 860×350×710
3 KS20 3.0/2.2 0.18 0.8 (8) 980×370×800
4 KS30 3.0/2.2 0.25 0.8 (8) 1,000×450×750
5 KS40 4.0/3 0.4 0.8 (8) 1,500×520×1,050
6 KS55 5.5/4 0.55 0.8 (8) 1,500×520×1,050
7 KS75 7.5/5.5 0.75 0.8 (8) 1,600×570×1,110
8 KS100 10/7.5 1 0.8 (8) 1,650×600×1,200
9 KS150 15/11 1.5 0.8 (8) 1,850×650×1,370
10 KS200 20/15 2 0.8 (8) 1,850×680×1,420
11 KS240 20/15 2.4 0.8 (8) 1,850×710×1,440
11 W327-D1 25/18.5 3.2 0.7 (7) 1,900×880×1,650
12 KSH30 3.0/2.2 0.21 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
13 KSH40 4.0/3 0.3 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
14 KSH55 5.5/4 0.45 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
15 KSH75 7.5/5.5 0.6 1.25 (12.5) 1,650×600×1,200
16 KSH100 10/7.5 0.8 1.25 (12.5) 1,650×600×1,200
17 KSH100D 10/7.5 1.05 1.0 (10) 1,650×600×1,200
17 KSH150 15/11 1.2 1.25 (12.5) 1,650×650×1,400
17 KSH150D 15/11 1.6 1.0 (10) 1,650×700×1,400
18 KSH200 20/15 1.7 1.25 (12.5) 1,850×800×1,550
19 KSH240 20/15 2.1 1.25 (12.5) 1,850×800×1,600

Tena koa whakakiia o korero whakapā