Ahumahi Piston Air Compressors (raupapa KA)
ingoa hua:Piston Air Compressors(KA raupapa)
Te pehanga tuku:0.8-1.25mpa
Whakahekenga:0.3-3.00M3/Min
Awhe mana miihini:2.2-22 kW
Ka taea te whakarite i nga rahinga
Ko nga Kaipupuri Ahumahi Ahumahi (raupapa KA) e whakamahia nuitia ana ki nga ahuatanga e hiahia ana i te hau kapi mo te awhi pneumatic, nga taputapu pneumatic, te pikinga o nga potae, te pupuhi pupuhi, te peita rehu, te pupuhi kirikiri, nga waahanga wai, me etahi atu.
Hei whakarite i te hoahoa kaha mo nga upoko compressor, he rawaka nga rauemi tuatahi ka whakamahia. I tua atu, ka whakapakarihia te hoahoa o nga waahanga nui, me te rahi me te taimaha o te upoko compressor nui atu i nga hua o etahi atu kaihanga, me te pai ake o te noho haumaru. I hoahoatia me te iti o te tere hurihuri, he pai rawa atu nga momo kopere mo nga mahi haere tonu i raro i nga kawenga taumaha i roto i te waa roa, me te pupuri i te ora ratonga roa me te tino pono.
Ko enei miihini ka hangaia me te whakamaarama wera motuhake me te mana rere o te hau. He iti te pāmahana tuku, he iti ake te hanga waro, he tiketike te kaha.
Ko te hoahoa o te peeke riipene whakakai kei roto nga pereti kowiri tira Huitene me nga puna takirere motuhake a Hapanihi. I roto i te mahi, karekau nga pereti takirere e pa ki nga nekehanga piko, e whakarite ana i te pai o te mahi takirere me te oranga ratonga
Ko te mowhiti piston Riken ka mau mo te wa roa kaore he taapiri hinu.
Ko te toki piko e tineia ana he tino kakahu.
Ka rite ki te taurite tika, ka haere tonu nga waahanga nekehanga me te taumata haruru tino iti.
Raraunga Hangarau o Ahumahi Piston Air Compressors (raupapa KA) | |||||
Tau rangatū | Tauira | Te kaha o te miihini | Whakahekenga | Te pehanga mahi teitei | Ahu |
HP/kW | m3/min | MPa (kg/cm2G) | L×W×H (mm) | ||
1 | KA30 | 30/22 | 3.00 | 0.8(8) | 1,900×850×1,400 |
2 | KA25 | 25/18.5 | 2.50 | 0.8(8) | 1,800×800×1,370 |
3 | KA20 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1,800×800×1,300 |
4 | KA15 | 15/11 | 1.51 | 0.8(8) | 1,640×700×1,220 |
5 | KA10 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1,560×650×1,170 |
6 | KA7.5 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1,425×560×1,050 |
7 | KA5.5 | 5.5/4 | 0.52 | 0.8(8) | 1,425×560×1,050 |
8 | KA4 | 4/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1,310×500×960 |
9 | KA3 | 3/2.2 | 0.30 | 0.8(8) | 1,310×500×960 |
10 | KAH30 | 30/22 | 2.50 | 1.25(12.5) | 1,900×800×1,400 |
11 | KAH25 | 25/18.5 | 2.00 | 1.25(12.5) | 1,800×800×1,370 |
12 | KAH20 | 20/15 | 1.60 | 1.25(12.5) | 1,800×800×1,370 |
13 | KAH15 | 15/11 | 1.22 | 1.25(12.5) | 1,635×670×1,320 |
14 | KAH10 | 10/7.5 | 0.84 | 1.25(12.5) | 1,554×650×1,140 |
15 | KAH7.5 | 7.5/5.5 | 0.65 | 1.25(12.5) | 1,490×580×1,120 |
16 | KAH5.5 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1,425×560×1,050 |
Tena koa whakakiia o korero whakapā