ʻOihana Piston Air Compressors (KJ series)
Inoa:ʻOihana Piston Air Compressors (KJ series)
Pumi hoʻokuʻu:0.8-1.25Mpa
Hoʻoneʻe:0.36-0.9M3/Min
Laulā mana ʻenekini:3-7.5 kW
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui
Me ka hoʻolālā kaulana loa i loaʻa i ka mākeke, hoʻohana kēia mau compressors i ka ʻenehana makua e hōʻoia i ka hilinaʻi a me ka mālama maʻalahi.
ʻO ka liʻiliʻi a me ka maʻalahi, ua maʻalahi kēia mau compressors e neʻe.
He mea maʻalahi ke ʻano o kēia huahana ʻoiai ke kiʻekiʻe o kona pono, no laila e hāʻawi ana i kahi lakio ʻoi aku ka maikaʻi.
Hoʻohana ʻia kēlā mau mea hoʻopihapiha nani i hana ʻia i nā mea waiwai mua.
ʻIkepili ʻenehana o nā ʻOihana Piston Air Compressors (KJ series) | |||||
Helu | Hoʻohālike | Mana enekinia | Hoʻoneʻe | ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe | Anana |
HP/kW | m3/min | MPa (kg/cm2G) | L×W×H (mm) | ||
1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.9 | 0.8 (8) | 1,550×550×1,050 |
2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8 (8) | 1,550×500×1,000 |
3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8 (8) | 1,200×500×900 |
4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.8 | 1.25 (12.5) | 1,550×550×1,050 |
5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.6 | 1.25 (12.5) | 1,550×500×1,000 |
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i kāu ʻike pili