ʻOihana Piston Air Compressors (KA series)
Inoa mea kūʻai:Piston Air Compressors(KA series)
Pumi hoʻokuʻu:0.8-1.25mpa
Hoʻoneʻe:0.3-3.00M3/Min
Laulā mana ʻenekini:2.2-22 kW
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui
Hoʻohana nui ʻia ʻo Industrial Air Compressors (KA series) i nā kūlana e koi ana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻopili ʻana i ka pneumatic, nā mea hana pneumatic, ka piʻi ʻana o ka puʻupuʻu, ka hoʻoheheʻe ʻana, ka pena paʻi, ka puhi ʻana i ke one, nā ʻāpana wai, a me nā mea ʻē aʻe.
No ka hōʻoia ʻana i kahi hoʻolālā ikaika no nā poʻo compressor, hoʻohana ʻia nā mea waiwai mua. Eia hou, ua hoʻoikaikaʻia ka hoʻolālā o nā mea nui, me ka nui a me ke kaumaha o ke poʻo compressor iʻoi aku ka nui ma mua o nā huahana o nā mea hana'ē aʻe, a me kaʻoi aku o ka palekana palekana. Hoʻolālā ʻia me ka wikiwiki o ka rotational haʻahaʻa, kūpono loa ia mau mea hoʻopihapiha no nā hana hoʻomau ma lalo o nā ukana kaumaha i ka wā lōʻihi, ʻoiai e mālama ana i ke ola lawelawe lōʻihi me ka hilinaʻi nui.
Hoʻolālā ʻia kēia mau compressors me ka hoʻoheheʻe wela kūikawā a me ka mana ea. He haʻahaʻa ka mahana hoʻokuʻu, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ke kūkulu ʻana i ke kalapona, a ʻoi aku ka maikaʻi.
ʻO ka hoʻolālā ʻana o kahi panakō pahu apo i loaʻa i nā pā kīwī kulika Kuekene a me nā puna wai valve kūikawā Iapana. I ka hana ʻana, ʻaʻole ʻike nā papa valve i ka neʻe ʻana, e hōʻoia ana i ka hana valve maikaʻi loa a me ke ola lawelawe
Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ke apo piston Riken no ka manawa lōʻihi me ka hoʻohui ʻole o ka aila.
ʻO ke koʻi piʻo pinepine i hiki ke komo.
E like me ke kaulike pololei, e hana mau ana na mea oni me ka leo haahaa loa.
ʻIkepili ʻIkepili o nā ʻOihana Piston Air Compressors (KA series) | |||||
Helu | Hoʻohālike | Mana enekinia | Hoʻoneʻe | ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe | Anana |
HP/kW | m3/min | MPa (kg/cm2G) | L×W×H (mm) | ||
1 | KA30 | 30/22 | 3.00 | 0.8(8) | 1,900×850×1,400 |
2 | KA25 | 25/18.5 | 2.50 | 0.8(8) | 1,800×800×1,370 |
3 | KA20 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1,800×800×1,300 |
4 | KA15 | 15/11 | 1.51 | 0.8(8) | 1,640×700×1,220 |
5 | KA10 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1,560×650×1,170 |
6 | KA7.5 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1,425×560×1,050 |
7 | KA5.5 | 5.5/4 | 0.52 | 0.8(8) | 1,425×560×1,050 |
8 | KA4 | 4/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1,310×500×960 |
9 | KA3 | 3/2.2 | 0.30 | 0.8(8) | 1,310×500×960 |
10 | KAH30 | 30/22 | 2.50 | 1.25(12.5) | 1,900×800×1,400 |
11 | KAH25 | 25/18.5 | 2.00 | 1.25(12.5) | 1,800×800×1,370 |
12 | KAH20 | 20/15 | 1.60 | 1.25(12.5) | 1,800×800×1,370 |
13 | KAH15 | 15/11 | 1.22 | 1.25(12.5) | 1,635×670×1,320 |
14 | KAH10 | 10/7.5 | 0.84 | 1.25(12.5) | 1,554×650×1,140 |
15 | KAH7.5 | 7.5/5.5 | 0.65 | 1.25(12.5) | 1,490×580×1,120 |
16 | KAH5.5 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1,425×560×1,050 |
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i kāu ʻike pili