KG430S/KG430SH DTH borrigg
Dia. Av Hål:φ90-152 mm
Borrdjup:25m
Arbetstryck:1,0-2,4Mpa
Luftkonsumtion:13-20 m³/min
Kvantiteter kan anpassas
Applicering av KG430S borrigg
1. Bärbar pneumatisk Crawler Drilling Rig används i ett brett utbud av stenbrott, motorväg, vatten och elektricitet, ytgruva och djuphålsfogar för borrningsarbeten på byggprojektet etc.
2. KG430S bandborrningsrigg med luftkompressor, hammar ihop arbete, för att spränga horisontella hål, vertikala hål, lutande hål.
Funktioner
Hydrauliskt spår-, positionerings- och matningssystem
Utrustad med dieselmotor och motordrift
Utrustad med hydraulsystem, vilket gör den effektiv
Kompakt robust larvband
KG940A Halvhydraulisk yta DTH borrigg | |
Modell | KG430S |
Stenstyvhet | f=6-20 |
Dia. Av Hål | φ90-152 mm |
Borrdjup | 25m |
Rotationshastighet | 0-90 rpm |
Rotationsmoment | 5000N.m |
Lyftkapacitet | 40000N |
Matningsmetod | Oljecylinder & rullkedja |
Reshastighet | 0-2,5 KM/H |
Klättringsförmåga | ≤30° |
Markfrigång | 515 mm |
Totalvikt | 6000 kg |
Mått (mm) | 670x2200*2700 |
Lutningsvinkel för strålen | NER: 135°, UPP: 35° |
Svängvinkel på bommen | L: 91°, R: 5° |
Borr bom(arm) stigningsvinkel | UPP:15°, NER:55° |
Borrbommens (arm) svängvinkel | L.:45° R.:45° |
Transportersättning | 900 mm |
Motor | YC4DK80-T302(58KW 2200r/min) |
Borrstångsspecifikation | φ76*2000mm |
Arbetstryck | 1,0-2,4Mpa |
Luftkonsumtion | 13-20 m³/min |
Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter