KW400 / YCW400 Geothermal Ceelka Biyaha ee Kala Duwan ee Qodista Riig
Qoto qodista:250m
Dhexroor dalool qodista:φ110-273mm
Cadaadiska shaqada:1.05-2.46 Mpa
Isticmaalka hawada:16-54m³/daq
Tirada waa la habeyn karaa
Sawirka Faahfaahin

Compressor hawo lagu taliyayRiig-biyoodka qodista

Qiyaasaha Farsamada | unug | KW400 |
Qoto qodista | m | 250 |
Dhexroor dalool qodista | mm | φ110-273 |
Cadaadiska shaqada | Mpa | 1.05-2.46 |
Isticmaalka hawada | m³ /min | 16-54 |
Dhererka usha qod | mm | 3000 |
Dhexroor usha qod | mm | φ102 /φ89 |
Riixitaanka (quudinta) | t | 0~4.4 |
Awood kor u qaadis | t | 9.5 |
Ka soo saar dhululubada outrigger | t | 60*4 |
Istaroogga dhululubada ka baxsan | m | 1.4 |
istaroogga islaaydh | mm | 4440 |
Xawaaraha qaadida oo gaabis ah | m/min | 4.2 |
Xawaaraha hore ee tartiib tartiib ah | m/min | 0~8.9 |
Xawaaraha qaadista degdega ah | m/min | 37.8 |
Xawaaraha hore ee degdega ah | m/min | 80.4 |
Dhaqdhaqaaqa wax soo saarka lulid | N*M | 5700 |
Xawaaraha wax soo saarka wareega | Rev / daq | 76~94 |
Qaabka Matoorka | ---- | YC4A150-T300 |
Halbeegyada mishiinka | ---- | 113kw/2200rpm |
Xawaaraha socodka | km/min | 0~2 |
Heerarka darajada | shahaado | 15 |
Culayska Daloolin | t | 9.8 |
Cabbirrada qodista | m | 7.3×2.25×2.75 |
Shuruudo ayaa khuseeya | Alluvia iyo gogosha | |
Dariiqa qodista | Haydarooliga wareega sare ee wadista iyo kicinta, Dubbada DTH qodista ama dhoobada qodista | |
Taageerada saamaynta | Taxanaha cadaadiska sare |
Fadlan buuxi macluumaadkaaga xiriirka