KG420 Gurguurte DTH Riigga Qodista Macdanta
Dia.of dalool:90-152mm
Qoto qodista:20m
Cadaadiska Worklig:10-24 bar
Isticmaalka hawada:13-20 m³ / daq
Tirada waa la habeyn karaa
1.Dabeecadee KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
A. giraanta dheeraadka ah (taariko), waxay ka dhigaysa wax ka qabashada iyo kor u qaadida mid fudud.
B. Wuxuu samayn karaa qodista dalool toosan iyo mid toosan, wuxuu samayn karaa qodista godka horzontal ee heer hoose.
C. Iyadoo China III engine naaftada, ilaalinta deegaanka.
D. Nidaamka Haydarooliga waa la hagaajiyay, taasoo horseedaysa in la kordhiyo socodka nidaamka iyo xawaaraha wareega.
2. Faa'iidadaee KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
(1) Hawlgal sahlan iyo hufnaan sare sida quudinta hawo-biyoodka.
(2) Sida kubbadda nooca chuck iyo usha wadista, waxay dhammayn kartaa wareeg aan joogsi lahayn marka dunidu dib u qaaddo.
(3) Tilmaamaha cadaadiska daloolka hoose wuxuu u eegi karaa oo u xakameyn karaa xaaladaha ceelasha si fudud.
(4) kabaallayaasha dhow, ku habboon in lagu shaqeeyo.
(5) Cabbirka is haysta iyo khafiifka miisaanku way fududahay in la dejiyo laguna raro bannaanka shaqada iyo aagga buuraha.
3. Compressor hawo lagu taliyayKSCY-550/13
.jpg)
Qiyaasta Farsamadaee KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
1 | Miisaanka | 5200kg |
2 | Cabirka | 5900*2250*2700mm |
3 | Qalafsanaanta qodista | f=6-20 |
4 | Dhexroor qodista | 90-152mm |
5 | Qoto dheer ee qodista dhaqaalaha | 20m |
6 | Xawaaraha wareega | 0-60rpm |
7 | Wareegga wareega (Max) | 5000N.m |
8 | Xoog qaadista | 40KN |
9 | Habka quudinta | Silsilad-caleen saliid |
10 | Quudinta istaroogga | 3175mm |
11 | Xawaaraha socdaalka | 0-2.5km /h |
12 | Awood fuulid | in ka yar 30° |
13 | Nadiifinta dhulka | 500mm |
14 | Jilicso xagasha beemka | Hoos 130°, kor:35°, wadarta:165° |
15 | Xagasha lulida ee looxa | bidix;91°, midig: 5°, wadarta:96° |
16 | Xagasha lulida ee kobaca layliga | Bidix:44° , midig:45°, wadarta 89° |
17 | Xagalka xagalka ee kobaca layliga | Hoos:50°, Kor:25°, Wadarta:75° |
18 | Heerka xagasha jidka | laga bilaabo -10 ° ilaa +10 ° |
19 | Dhererka magdhowga laydhka | 900mm |
20 | Matoorka naaftada | Yuchai 4DK80-T302(58kw/2200rpm) |
21 | Usha qod | 76*2m + 76*3m |
22 | Isticmaalka hawada | 13-20m³/daq |
23 | Max.dhererka dalool toosan | 2750mm |
24 | Min.dhererka daloolka jiifka | 350mm |
Fadlan buuxi macluumaadkaaga xiriirka