KG430S/KG430SH DTH Drilling Rig
Dia. Of Hole:φ90-152mm
Kuchera kudzika:25m
Kumanikidza kushanda:1.0-2.4Mpa
Kushandiswa kwemhepo:13-20 m³/min
Huwandu hunogona kugadzirwa
Kushandiswa kweKG430S yekuchera rig
1. Inotakurika Pneumatic Crawler Drilling Rig inoshandiswa mumhando dzakasiyana-siyana dzeQuarry, Highway, Mvura nemagetsi, Surface mine uye yakadzika gomba joint pipe drill basa pachirongwa chekuvaka nezvimwe.
2. KG430S crawler drilling rig ine air compressor,sando pamwe chete shanda, Kuputika gomba rakachinjika,makomba akatwasuka,inorerekera maburi.
Features & mabhenefiti
Hydraulic tramming, positioning uye feeding system
Yakashongedzerwa neinjini yedhiziri uye mota mashandiro
Yakashongedzerwa ne hydraulic system, ichiita kuti ishande
Compact rugged crawler
KG940A Semi-hydraulic Surface DTH Drilling Rig | |
Model | KG430S |
Rock rigidity | f=6-20 |
Dia. Of Hole | φ90-152mm |
Kuchera kudzika | 25m |
Kutenderera kumhanya | 0-90rpm |
Rotation torque | 5000N.m |
Kusimudza simba | 40000N |
Kudyisa nzira | Oiri silinda & roller cheni |
Kufamba nekukurumidza | 0-2.5KM/H |
Kukwanisa kukwira | ≤30° |
Ground clearance | 515mm |
Total Weight | 6000KG |
Dimension (mm) | 670X2200*2700 |
Tilt angle yeBeam | PASI: 135°, UP: 35° |
Swing angle ye boom | L: 91°, R: 5° |
Drill boom (ruoko) pitch angle | UP:15°, PASI:55° |
Drill boom (ruoko) swing angle | L.:45° R.:45° |
Muripo Wengoro | 900mm |
Injini | YC4DK80-T302(58KW 2200r/min) |
Drill rod specification | φ76*2000mm |
Kumanikidza kushanda | 1.0-2.4Mpa |
Kushandiswa kwemhepo | 13-20 m³/min |
Ndapota zadza ruzivo rwako rwekufonera