KL510 All-hydraulic Open Air DTH Drilling Rig
Transport dimension:10500*2450*3200mm
Kurema:16500kg
Kudzika kwehupfumi hwekuchera:25m
Drilling dhayamita:64-115mm
Huwandu hunogona kugadzirwa
KL510 ine heavy-duty hydraulic top sando drill (24 KW). Nesimba rayo rine simba rekutenderera torque, Matanidza kugona kwakaringana kuwacha uye sisitimu yepamusoro yekudzora, ita kuti ikwanise zvizere mumamiriro ezvinhu akaomarara kuita basa rayo.
Iyo ine 0-180 ° inotenderedza kugona kwekuchera rig's furemu, gadzira yekumisikidza chibooreso chekuvhara, inovandudza zvakanyanya kushanda kweiyo rig kurongeka kwemakomba uye kugona kubata nemamiriro ekushanda akaomarara.
Drilling rig yakagashira hunyanzvi hweKaishan brand screw air compressor, kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza simba, iine yakazvimiririra yakazvimirira pfuma kodzero.
Drilling rig's power unit chinjika kumucheto kwepamusoro rotary frame, kusiyana neruoko rwekuboorera nekusundidzira beam. Hazvina mhosva kubvoora ruoko uye kusunda danda munzira ipi neipi zvese zvine mhedzisiro yekuenzanisa.
Drilling rig's motion, crawler leveling uye furemu inotenderera inogona kusarudza isina waya yeremote control kushanda kunze kwekabhu.
Dimension uye Weight | Transport dimension | 10500*2450*3200mm |
Kurema | 16500kg | |
Articulated dril boom uye chassis | Ground clearance | 430mm |
Track leveling angle | 10° kumusoro, 10° pasi | |
Kutyaira kumhanya | 0-3.5km/h | |
Giredhi Kugona | 30° | |
simba rinokurudzira | 120KN | |
Power unit | Diesel injini | Cummins QSC8.3-C240-30 |
Cylinder uwandu | 6 | |
Output Power | 179KW/2200rpm | |
Dhiraivha mhando | Pamberi-kumashure kubuda | |
Pombi yeHydraulic | 2 × shanduko yepiston pombi + 2 × giya pombi | |
Screw air compressor | Zhejiang Kaishan | |
Air displacement | 8.5m³/min | |
Kumanikidza kushanda | 10bar | |
Mafuta Tangi | 340L | |
Dust collector system | Dust muunganidzi kugona uye vacuum degree | 20m³/min;1000mm mbiru yemvura |
Sefa chinhu/Material | 8pcs/Fiber | |
Sefa nzvimbo | 7m² | |
Hydraulic mota simba | 7.5kw | |
Hydraulic Rock Drill | Model | HC95LQa |
Impact simba | 24kW | |
Max. kukanganisa kumanikidza | 180-200bar | |
Impact frequency | 48-57Hz | |
Max. torque | 955Nm | |
Max. rotary pressure | 210bar | |
Max. rotary speed | 150 rpm | |
Shank lubrication | Mhepo/Oiri mhute | |
kushandiswa kwemafuta ekuzora | 15 madonhwe/min | |
Drilling Diameter | 64-115mm | |
Hydraulic System | Kutyaira, kuchera | load sensing |
Sefa Precision | 10μm | |
Kutonhodza kugona | Ambient tembiricha:+50° | |
Hydraulic mafuta tangi | 250L | |
Drill boom, kufambira mberi danda uye shanduko yetsvimbo | Kusimudzwa kwechibhorani boom | 94° |
swing of drill boom | -18°/50° | |
Kusimudzwa kwekupeta boom | 120° | |
Carriage swing angle | -93°/20°; -20°/94° | |
Carriage inclination angle | 120° | |
Muripo wehurefu | 1353mm | |
Rock drill stroke | 4150mm | |
Max. propulsion Force | 19KN | |
Propulsion nzira | Motor - roller cheni | |
Economic drilling udzamu | 25m | |
Drill rod uwandu | 6+1 | |
Drill rod model | T45/T38*3660 | |
Drill rod thread lubricating | Standard | |
Kudzora System | Kudzora kwekutyaira | Hydraulic mutyairi |
Drill boom control | Hydraulic yakananga kudzora | |
Drilling control | Pilot control (Magetsi/Hydraulic) | |
Hole control | Stepless | |
Impact control | Kudzora kwekuvhunduka kwekumanikidza | |
Anti-jamming | Magetsi/Hydraulic | |
Voltage | 24V, DC | |
Cab | Safty cab | Sangana nezvinodiwa zveFOPS neROPS |
Indoor Noise level | <85dB(A) | |
Kudzora basa | Kuchera, kufamba, kufamba kwechibhorani boom uye shanduko yetsvimbo | |
Seat | Adjustable | |
Donhodzo remhepo | Standard tembiricha | |
Varaidzo | Radio+MP3 |
Ndapota zadza ruzivo rwako rwekufonera