KJ211 All-hydraulic Tunneling Jumbo Drilling Rig
Urefu:11150mm
Upamhi:1600mm
Urefu:1850/2650mm
Kurema:11000 kg
Huwandu hunogona kugadzirwa
Ruoko rwayo rwakasimba uye rwakavimbika rwepasirese rwukuru rune chimiro chakanakisa chekuvhara kwechikamu, ichisimudzira kupinduka kwe360 ° uye kuyera otomatiki kwedanda kukurumidza uye kuri nyore chibhorani chinzvimbo. Ruoko rukuru runogonawo kushandiswa kuvhura lateral cross hole kuvhura uye anchor tsvimbo inofinha.
Kurongeka kwejumbo kunovimbisa maonero akanaka emushandisi.
Yakarongeka-yakarongeka uye ine simba 4-vhiri dhiraivha hinge chassis inogonesa kuchinjika, nekukurumidza uye kwakachengeteka kutyaira munzira nhete.
Iyo yepamusoro-frequency percussion rock driller inoshandisa iyo cascaded piston kukwidziridza kushanda kwe shock wave transmission, kusimudza kumhanya kwekuchera, kuderedza clamping bit kudyiwa uye kuwedzera ruzha rwechishandiso.
Iyo hombe nzvimbo yekushanda uye nhevedzano ye otomatiki mabasa inogona kubatsira mutyairi kuti atarise kutarisisa kwavo kune yakachengeteka, nekukurumidza uye kwakaringana tunneling.
Zvose zvayo zvekugadzirisa nekugadzirisa zvikamu zvakachengetedzwa zvakanaka, uye kugadzirisa uye kugadzirisa zviri nyore.
.png)
.png)
Zviyero uye uremu | |||
Urefu | 11150 mm | ||
Upamhi | 1600 mm | ||
Urefu | 1850/2650 mm | ||
Kurema | 11000 kg | ||
Kufamba kumhanya panzvimbo yakati sandara | 10 km/h | ||
Kukwanisa kukwira | 25% (14°) | ||
Chengetedzo | |||
Noise level | <110 dB(A) | ||
Kusimudza kuchengetedza sirin'i | Sangana nezvinodiwa zveFOPS neROPS. | ||
Drilling system | |||
Rock drill | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 | 1×HC95LM/R38 |
Impact simba | 13 kw | 18.8 kw | 21 kw |
Impact kuyerera | 105 L/min | 135 L/min | 100-120 L/min |
Impact pressure | 130 bar | 135 bar | 180 bar |
Maximum kutenderera kumanikidza | 150 bar | 150 bar | 210 bar |
Imapact Frequency | 62 Hz | 47 Hz | 62 Hz |
Torque | 325Nm | 780Nm | 764Nm |
Gomba dhayamita | φ32-76 mm | φ45-102 mm | φ42-102 mm |
Beam kutenderera | 360° | ||
Feed extension | 1600mm | ||
Muenzaniso we drill boom | K22 | ||
Fomu ye drill boom | Kuzvimiririra | ||
Kuwedzerwa kwe drill boom | 800mm | ||
Electric hydraulic power unit | |||
Motokari yemagetsi | 45kw | 55kw | 75kw |
Impact/ Feed/ Positioning | Axial variable displacement piston pombi | ||
Kutenderera | Pombi yegiya | ||
Sefa kunaka | 10μ | ||
Hydraulic mafuta tangi | 240L | ||
Hydraulic inotonhorera | Mvura inotonhorera | ||
Kumanikidza kushanda | 380V | ||
Frequency | 50Hz | ||
Kutanga nzira | Nyeredzi - katatu | ||
Cable reel | 1×F440 | ||
Cable kukwanisa reel | 100m / 80m | ||
Zvinyorwa zvetambo | 3×35+3G6+2×1.5 / 3×50+3G6+2×1.5 | ||
Mhepo nemvura system | |||
Air compressor | 1×JN4 | ||
Displacement | 0.5 m³/min | ||
Pressure | 6-8 bar | ||
Chigadzirwa che shank lubrication | Electronic pulse lubrication pombi | ||
Kushandiswa kwemhepo kwekuzora | 0.3 m³/min | ||
Kushandiswa kwemafuta ekuzora | 180-250 g/h | ||
Pombi | 1×CR3/ 1×CR5 | ||
Simba | 1.5 kw / 5.5 kw | ||
Kuchinja kwepombi | 3 m³/h / 6 m³/h | ||
Chassis | |||
Diesel injini | Cummins QSB3.9-C80-31 (60kw,2200rpm) | ||
Exhaust kucheneswa | Exhaust catalyst | ||
Dhiraivha system | Yakavharwa hydraulic system yekutyaira mavhiri mana | ||
Swing angle | Kuswing kwe ekisero yekumashure: ± 6 ° | ||
Matai | 300-15 | ||
Steering mechanism | Yakatemerwa kutungamira: ± 35 ° | ||
Kupaka mabhureki | Wet multidisc brake | ||
Kufamba mabhureki | Hydrostatic braking | ||
Tangi yemafuta | 30L |
Ndapota zadza ruzivo rwako rwekufonera