Industrial Piston Air Compressors (KS series)

Zita:Industrial Piston Air Compressors (KS series)

Discharge pressure:0.8-1.25 Mpa

Displacement::0.08-2.1M3/Min

Injini simba renji:1.1-18.5 kW

Huwandu hunogona kugadzirwa

Get Price

  • Chigadzirwa tsananguro
  • Technical Parameters
  • Inquiry
Zvimiro zveMaindasitiri Compressors (KS akatevedzana):
Iine yakaderera kutenderera kumhanya, compressors inoshanda zvakanyanya chinyararire nehupenyu hurefu hwesevhisi;
Iro retsanga yevhavha yekugadzira inovimbisa kushanda kwepamusoro;
Iyo yemhepo sefa musimboti inogadzirwa nekunze kwesefa bepa, iyo inovimbisa yakanakisa kusefa uye kudzikisa ruzha mhedzisiro. Mukuwedzera, inoratidzira kusimba kwenguva refu;

Iyo electromagnetic switch inoshandisa zvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika, zvinosanganisira Schneider uye Tai'an Technology;
Iyo Riken piston mhete inoratidza kusimba kwenguva refu pasina kuwedzera kwemafuta;

Mugero wekufema wakagadzirwa ne maze pateni kudzivirira kubuda kwemafuta;
Kunyatsodzikama, zvikamu zvinofamba zvinoshanda zvakatsiga pamwero wakaderera weruzha;
Imwe-nzira yevhavha core inoshandisa advanced composite zvinhu, kudzivirira kubuda kwemhepo;
Mavhiri edu fan ane patented tekinoroji, kuwana mhedzisiro iri nani mukudzikisa tembiricha;
Inokodzera maawa gumi nematanhatu ekuenderera mberi kwekushanda.
Technical Data yeIndustrial Piston Air Compressors (KS series)
Siriyero nhamba Model Simba reinjini Displacement Maximum kushanda kumanikidza Dimensions
HP/kW m3/min MPa (kg/cm2G) L×W×H (mm)
1 KS10 1.5/1.1 0.08 0.8 (8) 810×240×800
2 KS15 2.0/1.5 0.12 0.8 (8) 860×350×710
3 KS20 3.0/2.2 0.18 0.8 (8) 980×370×800
4 KS30 3.0/2.2 0.25 0.8 (8) 1,000×450×750
5 KS40 4.0/3 0.4 0.8 (8) 1,500×520×1,050
6 KS55 5.5/4 0.55 0.8 (8) 1,500×520×1,050
7 KS75 7.5/5.5 0.75 0.8 (8) 1,600×570×1,110
8 KS100 10/7.5 1 0.8 (8) 1,650×600×1,200
9 KS150 15/11 1.5 0.8 (8) 1,850×650×1,370
10 KS200 20/15 2 0.8 (8) 1,850×680×1,420
11 KS240 20/15 2.4 0.8 (8) 1,850×710×1,440
11 W327-D1 25/18.5 3.2 0.7 (7) 1,900×880×1,650
12 KSH30 3.0/2.2 0.21 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
13 KSH40 4.0/3 0.3 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
14 KSH55 5.5/4 0.45 1.25 (12.5) 1,500×520×1,050
15 KSH75 7.5/5.5 0.6 1.25 (12.5) 1,650×600×1,200
16 KSH100 10/7.5 0.8 1.25 (12.5) 1,650×600×1,200
17 KSH100D 10/7.5 1.05 1.0 (10) 1,650×600×1,200
17 KSH150 15/11 1.2 1.25 (12.5) 1,650×650×1,400
17 KSH150D 15/11 1.6 1.0 (10) 1,650×700×1,400
18 KSH200 20/15 1.7 1.25 (12.5) 1,850×800×1,550
19 KSH240 20/15 2.1 1.25 (12.5) 1,850×800×1,600

Ndapota zadza ruzivo rwako rwekufonera