KW600 / YCW600 Amazi ya Geothermal Amazi meza Amashanyarazi menshi
Ubujyakuzimu:450m
Gucukura umwobo:φ168-350mm
Umuvuduko w'akazi:1.05-3.45Mpa
Gukoresha ikirere:16-73m³ / min
Umubare urashobora gutegurwa
Ishusho irambuye

Basabwe guhumeka ikirere kuri KW600

Ibipimo bya tekiniki | igice | KW600 |
Ubujyakuzimu | m | 450 |
Gucukura umwobo | mm | φ168-350 |
Umuvuduko w'akazi | Mpa | 1.05-3.45 |
Gukoresha ikirere | m³ / min | 16-73 |
Uburebure bw'inkoni | mm | 3000 |
Gutobora inkoni ya diameter | mm | φ102 / φ89 |
Gusunika (kugaburira) | t | 0~7.5 |
Imbaraga zo kuzamura | t | 15 |
Gukuramo silinderi ya outrigger | t | 62*4 |
Gusohora silinderi | m | 1.4 |
Igice cya slide | mm | 3000 |
Kwihuta guterura | m / min | 3.3 |
Buhoro buhoro | m / min | 0~6.7 |
Umuvuduko wo guterura vuba | m / min | 24 |
Umuvuduko wihuta | m / min | 49 |
Umuyoboro usohoka | N * M. | 8500 |
Umuvuduko wo gusohora umuvuduko | Ibyah / min | 38~61 (76~123) |
Icyitegererezo cya moteri | ---- | YC4A150-T300 |
Ibipimo bya moteri | ---- | 113kw / 2200rpm |
Umuvuduko wo kugenda | km / min | 0~2 |
Impamyabumenyi | impamyabumenyi | 15 |
Gupima ibiro | t | 10 |
Ingano | m | 7.3 × 2.25 × 2.75 |
Ibisabwa birakurikizwa | Alluvia hamwe nigitanda | |
Inzira yo gucukura | Hydraulic rotary top drive na moteri, DTH inyundo yo gucukura cyangwa gucukura icyondo | |
Gushyigikira | Urukurikirane rwumuvuduko mwinshi |
Nyamuneka wuzuze amakuru yawe