KW400 / YCW400 Amazi ya Geothermal Amazi meza Amashanyarazi menshi
Ubujyakuzimu:250m
Gucukura umwobo:φ110-273mm
Umuvuduko w'akazi:1.05-2.46 Mpa
Gukoresha ikirere:16-54m³ / min
Umubare urashobora gutegurwa
Ishusho irambuye

Basabwe Compressor yo mu kirerekumazi meza

Ibipimo bya tekiniki | igice | KW400 |
Ubujyakuzimu | m | 250 |
Gucukura umwobo | mm | φ110-273 |
Umuvuduko w'akazi | Mpa | 1.05-2.46 |
Gukoresha ikirere | m³ / min | 16-54 |
Uburebure bw'inkoni | mm | 3000 |
Gutobora inkoni ya diameter | mm | φ102 / φ89 |
Gusunika (kugaburira) | t | 0~4.4 |
Imbaraga zo kuzamura | t | 9.5 |
Gukuramo silinderi ya outrigger | t | 60*4 |
Gusohora silinderi | m | 1.4 |
Igice cya slide | mm | 4440 |
Kwihuta guterura | m / min | 4.2 |
Buhoro buhoro | m / min | 0~8.9 |
Umuvuduko wo guterura vuba | m / min | 37.8 |
Umuvuduko wihuta | m / min | 80.4 |
Umuyoboro usohoka | N * M. | 5700 |
Umuvuduko wo gusohora umuvuduko | Ibyah / min | 76~94 |
Icyitegererezo cya moteri | ---- | YC4A150-T300 |
Ibipimo bya moteri | ---- | 113kw / 2200rpm |
Umuvuduko wo kugenda | km / min | 0~2 |
Impamyabumenyi | impamyabumenyi | 15 |
Gupima ibiro | t | 9.8 |
Ingano | m | 7.3 × 2.25 × 2.75 |
Ibisabwa birakurikizwa | Alluvia hamwe nigitanda | |
Inzira yo gucukura | Hydraulic rotary top drive na moteri, DTH inyundo yo gucukura cyangwa gucukura icyondo | |
Gushyigikira | Urukurikirane rwumuvuduko mwinshi |
Nyamuneka wuzuze amakuru yawe