KG430S / KG430SH DTH Gucukura Rig
Dia. Urwobo:φ90-152mm
Ubujyakuzimu:25m
Umuvuduko w'akazi:1.0-2.4Mpa
Gukoresha ikirere:13-20 m³ / min
Umubare urashobora gutegurwa
Gukoresha KG430S gucukura
1. Portable Pneumatic Crawler Drilling Rig ikoreshwa muburyo butandukanye bwa Quarry, Umuhanda, Amazi n'amashanyarazi, ikirombe cya Surface hamwe nu mwobo wimbitse uhuza imiyoboro y'amazi yo kubaka umushinga n'ibindi.
2. KG430S yikurura imashini hamwe na compressor de air, inyundo hamwe ikora, Kugirango uturike umwobo utambitse, umwobo uhagaritse, uhengamye.
Ibiranga inyungu
Hydraulic tramming, imyanya no kugaburira sisitemu
Bifite moteri ya mazutu n'ibikorwa bya moteri
Hamwe na sisitemu ya hydraulic, ikora neza
Igikoresho cyoroshye
KG940A Semi-hydraulic Ubuso DTH Gucukura Rig | |
Icyitegererezo | KG430S |
Gukomera k'urutare | f = 6-20 |
Dia. Urwobo | φ90-152mm |
Ubujyakuzimu | 25m |
Umuvuduko wo kuzunguruka | 0-90rpm |
Umuzenguruko | 5000N.m |
Ubushobozi bwo guterura | 40000N |
Uburyo bwo kugaburira | Amavuta ya silinderi & urunigi |
Umuvuduko w'urugendo | 0-2.5KM / H. |
Ubushobozi bwo kuzamuka | ≤30 ° |
Ubutaka | 515mm |
Uburemere bwose | 6000KG |
Igipimo (mm) | 670X2200 * 2700 |
Inguni ihanamye | HANUKA: 135 ° , UP: 35 ° |
Inguni ya swing | L: 91 °, R: 5 ° |
Imyitozo ya boom (ukuboko) inguni | UP: 15 °, HANUKA: 55 ° |
Gutobora boom (ukuboko) swing angle | L.4545 R. |
Indishyi | 900mm |
Moteri | YC4DK80-T302 (58KW 2200r / min) |
Gutobora inkoni | φ76 * 2000mm |
Umuvuduko w'akazi | 1.0-2.4Mpa |
Gukoresha ikirere | 13-20 m³ / min |
Nyamuneka wuzuze amakuru yawe