LG Amashanyarazi Amazi akonje Yashizwemo Umuyoboro wo mu kirere
Umuvuduko wo gusohora::0.7- 1.3Mpa
Gusimburwa::2.3- 104M3 / Min
Urwego rwa moteri::18.5-560 kW
Umubare urashobora gutegurwa
Sisitemu ikoresha guhora ihindagurika kuva 0% kugeza 100%. Kwimurwa bizagabanuka uko ikoreshwa ryikirere rigabanuka. Icyarimwe, amashanyarazi nayo azagabanuka. Iyo ikoreshwa ryumwuka rihagaze, compressor yo mu kirere izahita ihagarara nyuma yo gukora igihe gito itatewe inshinge. Iyo gukoresha ikirere byiyongereye, compressor yo mu kirere izasubira ku kazi, igere ku ngufu nziza.
Guhuza neza nibidukikije bitandukanye
Hamwe na sisitemu idasanzwe ya firigo yubatswe, ibicuruzwa bikoreshwa mubidukikije bifite ubushyuhe bwinshi nubushyuhe bwinshi. Hamwe no kunyeganyega kwiza cyane no kugabanya urusaku, kwishyiriraho Kaishan ya Screw Air Compressor ntibisaba umwanya wabigenewe. Izi compressor zo mu kirere zirashobora gushyirwaho mugihe cyose umwuka uhagije hamwe nu mwanya wo kubungabunga wabitswe.
Igishushanyo mbonera cya screw rotary:
I. Kwishora byuzuye "interfeux interfeque", ituma amavuta yo kwisiga ya firime akora, bikagabanya kumeneka kwambukiranya imikandara, mugihe bizamura imikorere ya compressor de air. Hagati aho, binatezimbere imikorere nogupima imikorere ya rotor.
II. Igishushanyo kiranga "rotor nini na podiyumu ku muvuduko muke". Umuvuduko wo kuzenguruka uri munsi y'ibicuruzwa by'ibindi bicuruzwa, bishobora kugabanya urusaku no kunyeganyega, kugabanya ubushyuhe bwo kwimuka, no kunoza ubukana bwa rotor. Nkigisubizo, ubuzima bwa serivisi bwongerewe, kandi ibyiyumvo byanduye kimwe namavuta na karbide bigabanuka.
III. Ingufu z'amashanyarazi zigwa hagati ya 4 kWt na 355 kWt. Muri byo, 18.5 kWt kugeza 250 kWt ni ya disiki itaziguye idafite garebox; 200 kWt na 250 kW ni ya disiki itaziguye ya moteri y'ibyiciro bine ifite umuvuduko wo kuzenguruka munsi ya 1,480 RPM.
Icyitegererezo | Kurekura igitutu | Gusimburwa | Imbaraga za moteri | Ibiro | Ibipimo |
(MPa) | (m3 / min) | (kW) | (kg) | (mm) | |
LGS-3 / 8 | 0.8 | 3 | |||
LGS-2.7 / 10 | 1 | 2.7 | 18.5 | 650 | 1,260 × 880 × 1,265 |
LGS-2.3 / 13 | 1.3 | 2.3 | |||
LGS-3.6 / 8 | 0.8 | 3.6 | |||
LGS-3.2 / 10 | 1 | 3.2 | 22 | 680 | 1,260 × 880 × 1,265 |
LGS-2.7 / 13 | 1.3 | 2.7 | |||
LGS-6.2 / 8G | 0.8 | 6.2 | 1.778 × 1.000 × 1,300 | ||
LGS-6.5 / 7 | 0.7 | 6.5 | 37 | 1,020 | |
LGS-6.2 / 8 | 0.8 | 6.2 | 1.550 × 1,100 × 1,400 | ||
LGS-5.6 / 10 | 1 | 5.6 | |||
LGS-4.8 / 13 | 1.3 | 4.8 | |||
LGS-7.5 / 8G | 0.8 | 7.5 | 1.778 × 1.000 × 1,300 | ||
LGS-7.5 / 7 | 0.7 | 7.5 | 45 | 1,120 | |
LGS-7.5 / 8 | 0.8 | 7.5 | 1.550 × 1,100 × 1,400 | ||
LGS-6.5 / 10 | 1 | 6.5 | |||
LGS-5.6 / 13 | 1.3 | 5.6 | |||
LGS-10 / 8G | 0.8 | 10 | 1.938 × 1,160 × 1,420 | ||
LGS-8.7 / 10 | 1 | 8.7 | 55 | 1,580 | 1,630 × 1,450 × 1,440 |
LGS-7.5 / 13 | 1.3 | 7.5 | |||
LGS-13 / 8G | 0.7 | 13 | |||
LGS-12 / 10G | 1 | 12 | 75 | 2,000 | 2,600 × 1,350 × 1,620 |
LGS-10 / 10G | 1 | 10 | |||
LGS-10 / 13 | 1.3 | 10 | |||
LGS-16 / 8G | 0.8 | 16.5 | |||
LGS-14 / 10G | 1 | 14 | 90 | 2,100 | 2,600 × 1,350 × 1,620 |
LGS-12 / 13G | 1.3 | 12 | |||
LGS-20 / 8G | 0.8 | 20 | |||
LGS-17 / 10G | 1 | 17 | 110 | 3,000 | 2.760 × 1,680 × 1,710 |
LGS-13 / 13G | 1.3 | 13 | |||
LGS-22 / 8G | 0.8 | 22 | |||
LGS-20 / 10G | 1 | 20 | 132 | 3,050 | 2.760 × 1,680 × 1,710 |
LGS-16 / 13G | 1.3 | 16 | |||
LGS-28 / 7G | 0.7 | 28 | |||
LGS-23 / 10G | 1 | 23 | 160 | 3,300 | 2.760 × 1,680 × 1,710 |
LGS-21 / 13G | 1.3 | 21 | |||
LGS-35 / 8G | 0.8 | 35 | |||
LGS-30 / 10G | 1 | 30 | 200 | 4,400 | 3,230 × 1.821 × 2000 |
LGS-27 / 13G | 1.3 | 27 | |||
LGS-45 / 7G | 0.7 | 45 | 6,000 | 3,700 × 2000 × 2,050 | |
LGS-38 / 10G | 1 | 38 | 250 | 6,200 | 3,900 × 2000 × 2,050 |
LGS-33 / 13G | 1.3 | 33 | 5,800 | 3,700 × 2000 × 2,050 | |
LGS-58 / 7G | 0.7 | 58 | |||
LGS-48 / 10G | 1 | 48 | 315 | 6,200 | 4.200 × 2200 × 2,250 |
LGS-42 / 13G | 1.3 | 42 | |||
LGS-64 / 7G | 0.7 | 64 | |||
LGS-54 / 10G | 1 | 54 | 355 | 6,300 | 4.200 × 2200 × 2,250 |
LGS-48 / 13G | 1.3 | 48 | |||
LGS-82 / 7G | 0.7 | 82 | |||
LGS-68 / 10G | 1 | 68 | 450 | 6,600 | 4.500 × 2200 × 2,250 |
LGS-59 / 13G | 1.3 | 59 | |||
LGS-104 / 7G | 0.7 | 104 | |||
LGS-90 / 10G | 1 | 90 | 560 | 6,850 | 4.500 × 2200 × 2,250 |
LGS-78 / 13G | 1.3 | 78 |
Nyamuneka wuzuze amakuru yawe