Inganda zo mu kirere Piston (KA ikurikirana)
Izina RY'IGICURUZWA:Piston Air Compressors (KA ikurikirana)
Kurekura igitutu:0.8-1.25mpa
Gusimburwa:0.3-3.00M3 / Min
Imashanyarazi:2.2-22 kW
Umubare urashobora gutegurwa
Inganda zo mu kirere zikoresha inganda (KA zikurikirana) zikoreshwa cyane mubihe bisaba umwuka uhumeka kugirango ufate pneumatike, ibikoresho bya pneumatike, ifaranga ry'ipine, gushushanya ibicu, gusiga irangi, guturika umucanga, ibice byamazi, nibindi.
Kugirango umenye neza igishushanyo mbonera cyimitwe ya compressor, ibikoresho bihagije byo murwego rwa mbere birakoreshwa. Mubyongeyeho, igishushanyo cyibice byingenzi bishimangirwa, hamwe nubunini nuburemere bwumutwe wa compressor nini kuruta ibicuruzwa byabandi bakora, ndetse no kwihanganira umutekano neza. Byashizweho hamwe n'umuvuduko muke wo kuzunguruka, compressor zirakwiriye cyane cyane kubikorwa bikomeza munsi yumutwaro uremereye mugihe kirekire, mugihe ukomeza ubuzima burebure hamwe nubwizerwe bukomeye.
Izi compressor zakozwe hamwe no gukwirakwiza ubushyuhe budasanzwe no kugenzura ikirere. Ubushyuhe bwo gusohora buri hasi, kwiyubaka kwa karubone ntibishoboka, kandi nibikorwa biri hejuru.
Igishushanyo cya banki ya ring ring igizwe na plaque ya Suwede idafite umuyonga hamwe nu Buyapani kabuhariwe. Mubikorwa, plaque ya plaque ntabwo ihura nigikorwa icyo ari cyo cyose cyunamye, itanga imikorere myiza ya valve nubuzima bwa serivisi
Impeta ya piston ya Riken irashobora kwihanganira igihe kirekire utongeyeho amavuta.
Imirongo ikunze kuzimya imitwe irashobora kwambara cyane.
Nka kuringaniza neza, ibice byimikorere bikora neza hamwe nurusaku ruke cyane.
Tekiniki ya tekiniki yinganda zo mu kirere Piston (KA ikurikirana) | |||||
Inomero y'uruhererekane | Icyitegererezo | Imbaraga za moteri | Gusimburwa | Umuvuduko mwinshi wakazi | Ibipimo |
HP / kW | m3 / min | MPa (kg / cm2G) | L × W × H (mm) | ||
1 | KA30 | 30/22 | 3.00 | 0.8(8) | 1.900 × 850 × 1,400 |
2 | KA25 | 25/18.5 | 2.50 | 0.8(8) | 1.800 × 800 × 1,370 |
3 | KA20 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1.800 × 800 × 1,300 |
4 | KA15 | 15/11 | 1.51 | 0.8(8) | 1,640 × 700 × 1,220 |
5 | KA10 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1.560 × 650 × 1,170 |
6 | KA7.5 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1,425 × 560 × 1,050 |
7 | KA5.5 | 5.5/4 | 0.52 | 0.8(8) | 1,425 × 560 × 1,050 |
8 | KA4 | 4/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1,310 × 500 × 960 |
9 | KA3 | 3/2.2 | 0.30 | 0.8(8) | 1,310 × 500 × 960 |
10 | KAH30 | 30/22 | 2.50 | 1.25(12.5) | 1.900 × 800 × 1,400 |
11 | KAH25 | 25/18.5 | 2.00 | 1.25(12.5) | 1.800 × 800 × 1,370 |
12 | KAH20 | 20/15 | 1.60 | 1.25(12.5) | 1.800 × 800 × 1,370 |
13 | KAH15 | 15/11 | 1.22 | 1.25(12.5) | 1,635 × 670 × 1,320 |
14 | KAH10 | 10/7.5 | 0.84 | 1.25(12.5) | 1.554 × 650 × 1,140 |
15 | KAH7.5 | 7.5/5.5 | 0.65 | 1.25(12.5) | 1,490 × 580 × 1,120 |
16 | KAH5.5 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1,425 × 560 × 1,050 |
Nyamuneka wuzuze amakuru yawe