Kainga > Hua > Miihini Keri > Rig Poka Wai
KW400/YCW400 Geothermal Water Well Multifunction Drig Rig
Te hohonutanga o te keri:250m
Te diameter o te poka keri:φ110-273mm
Te pehanga mahi:1.05-2.46 Mpa
Kohi hau:16-54m³/min
Ka taea te whakarite i nga rahinga
Whakaahua Taipitopito

E taunakitia ana te Kopeke Haumo te keri poka wai

Tawhā Hangarau | wae | KW400 |
Te hohonutanga o te keri | m | 250 |
Te diameter o te poka keri | mm | φ110-273 |
Te pehanga mahi | Mpa | 1.05-2.46 |
Kohi hau | m³/min | 16-54 |
Te roa o te rakau drill | mm | 3000 |
Te diameter o te poroporo | mm | φ102/φ89 |
Te pana (whangai) | t | 0~4.4 |
Te mana hiki | t | 9.5 |
Tango mai i te rango ama | t | 60*4 |
Te whiu rango ama | m | 1.4 |
Kiriata whiu | mm | 4440 |
He tere te hiki | m/min | 4.2 |
Te tere whakamua | m/min | 0~8.9 |
Tere tere hiki | m/min | 37.8 |
Tere tere whakamua | m/min | 80.4 |
Piu te taipana putanga | N*M | 5700 |
Te tere putanga hurihuri | Rev / min | 76~94 |
Tauira Miihini | ---- | YC4A150-T300 |
Tawhā miihini | ---- | 113kw/2200rpm |
Te tere haere | km/min | 0~2 |
Te kaha o te tohu | tohu | 15 |
Taumaha Drill | t | 9.8 |
Ahu Drill | m | 7.3×2.25×2.75 |
Ka pa nga tikanga | Alluvia me te toka | |
Te huarahi keri | Ko te puku o runga hurihuri me te whakakorikori, DTH hama keri, paru keri ranei | |
Te tautoko i te hunga paopao | Te raupapa pehanga teitei |
Tena koa whakakiia o korero whakapā