KG430S/KG430SH DTH Rig Drilling
Dia. No te Kohao:φ90-152mm
Te hohonutanga o te keri:25m
Te pehanga mahi:1.0-2.4Mpa
Kohi hau:13-20 m³/min
Ka taea te whakarite i nga rahinga
Te tono o te KG430S rig keri
1. Portable Pneumatic Crawler Drilling Rig are used in a wide variety of Quarry ,Highway , Wai me te hiko , Mata maina me te poka hohonu tahi putorino drill mahi i runga i te kaupapa hanga etc.
2. KG430S crawler drilling rig with air compressor,hammer together work , Ki te ngingio kohao whakapae ,kohao poutū ,inclines rua .
Nga waahanga me nga painga
Te whakaheke hiko, te tuunga me te punaha whangai
Kua whakauruhia ki te miihini diesel me nga mahi motuka
He mea hanga ki te punaha waipulu, kia pai ai
He ngokingoki rugged kiato
KG940A Semi-hydraulic Mata DTH Drilling Rig | |
Tauira | KG430S |
Te pakari o te toka | f=6-20 |
Dia. No te Kohao | φ90-152mm |
Te hohonutanga o te keri | 25m |
Te tere hurihanga | 0-90rpm |
Te taipana hurihanga | 5000N.m |
Te kaha hiki | 40000N |
Tikanga whangai | Te rango hinu me te mekameka roera |
Te tere haere | 0-2.5KM/H |
Te kaha piki | ≤30° |
Maama whenua | 515mm |
Taumaha Tapeke | 6000KG |
Ahu (mm) | 670X2200*2700 |
Koki honga o te Kurupae | RARO: 135°, RUNGA: 35° |
Koki piu o te kohukohu | L: 91°, R: 5° |
Drill boom(arm) pitch koki | RUNGA:15°, RARO:55° |
Drill boom(arm) koki piu | L.:45° R.:45° |
Utu Kaata | 900mm |
Mihini | YC4DK80-T302(58KW 2200r/min) |
Whakatakotoranga rakau drill | φ76*2000mm |
Te pehanga mahi | 1.0-2.4Mpa |
Kohi hau | 13-20 m³/min |
Tena koa whakakiia o korero whakapā