KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
Dia.o te poka:φ90-152mm
Te hohonutanga o te keri:20m
Te pehanga mahi:10-24 pae
Kohi hau:13-20 m³/min
Ka taea te whakarite i nga rahinga
1.Pūāhuao KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
A. Ma te mowhiti taapiri(pereti), ka ngawari ake te whakahaere me te hiki.
B. Ka taea e rua te keri poka poutū me te whakapae, ka taea te keri poka whakapae i te taumata iti.
C. Ki Haina III engine diesel, tiaki taiao.
D. Kua pai ake te punaha Hydraulic, ka piki ake te rere o te punaha me te tere hurihuri.
2. Paingao KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
(1) He ngawari te mahi me te tino pai i te mea ka tangohia te kai waipēhi.
(2) Ka rite ki te momo poroporo chuck me te taraiwa taraiwa, ka taea e ia te whakaoti i te hurihuri kaore e mutu i te wa e whakaarahia ana te miro.
(3) Ko te tohu pehanga o te kohao o raro ka taea te kite me te whakahaere i nga ahuatanga pai.
(4) Katia nga reihi, he pai ki te whakahaere.
(5) Ko te rahi kiato me te taumaha he ngawari ki te whakarite me te kawe i runga i nga mania mahi me nga waahi maunga.
3. E taunakitia ana te Kopeke HauKSCY-550/13
.jpg)
Tawhā Hangarauo KG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
1 | Taumaha | 5200kg |
2 | Ahu | 5900*2250*2700mm |
3 | Te pakeke o te keri | f=6-20 |
4 | Te diameter keri | φ90-152mm |
5 | Te hohonu o te keri ohaoha | 20m |
6 | Tere Rotary | 0-60rpm |
7 | Te taipana hurihuri (Max) | 5000N.m |
8 | Te kaha hiki | 40KN |
9 | Tikanga whangai | He mekameka rau-rau hinu |
10 | Te whiu whangai | 3175mm |
11 | Te tere haere | 0-2.5km/h |
12 | Te kaha piki | iti iho i te 30° |
13 | Maama whenua | 500mm |
14 | Koki honga o te kurupae | Raro 130°, runga:35°, tapeke:165° |
15 | Koki piu o te kurupae | maui;91°, matau: 5°, tapeke:96° |
16 | Koki piu o te kohao drill | Mauī:44° , matau:45°, tapeke 89° |
17 | Koki piro o te koki drill | Raro:50°, Runga:25°, Tapeke:75° |
18 | Whakataumata koki o te ara | mai i te -10° ki te +10° |
19 | Kapeneheihana te roa o te kurupae | 900mm |
20 | Mihini Diesel | Yuchai 4DK80-T302(58kw/2200rpm) |
21 | Te rakau tarai | 76*2m + 76*3m |
22 | Kohi hau | 13-20m³/min |
23 | Te teitei o te kohao whakapae | 2750mm |
24 | Min.te teitei o te poka wera | 350mm |
Tena koa whakakiia o korero whakapā