KL510 All-hydraulic Open Air DTH Drilling Rig
Te rahinga waka:10500*2450*3200mm
Taumaha:16500kg
Te hohonu o te keri ohaoha:25m
Te diameter keri:64-115mm
Ka taea te whakarite i nga rahinga
Ko te KL510 he mea whakakakahu ki te miihini hammer teitei (24 KW). Ma te kaha o te kaha o te taipana hurihuri, Whakaoritehia te kaha horoi horoi me te punaha whakahaere matatau, kia tino kaha ki roto i nga ahuatanga paparanga uaua ka whakapau kaha.
Kei te 0-180° te hurihanga o te anga o te riu keri, te hanga i te kapi tuunga tuunga, te whakapai ake i te pai o te whakaritenga o nga rua me te kaha ki te whakatutuki i nga ahuatanga mahi uaua.
Ko te riu keri i mau i te kaha teitei o te Kaishan brand screw screw compressor, te whakamarumaru i te taiao me te penapena hiko, me nga mana mana hinengaro motuhake.
Ko te wae hiko o te rewa keri ka whiti ki te pito o te anga hurihuri o runga, he rereke ki te ringa wiri me te kurupae pana. Ahakoa te ringa drill me te kurupae pana i tetahi huarahi ka whai paanga katoa ki te taurite tahi.
Ka taea e te motini o te rig keri, te whakataurite o te ngokingoki me te anga hurihuri ka taea te mana mamao ahokore hei whakahaere i waho o te kaa.
Ahu me te Taumaha | Te rahinga waka | 10500*2450*3200mm |
Taumaha | 16500kg | |
Ko te pupuhi me te tahuhu whakairo | Maama whenua | 430mm |
Koki whakataurite ara | 10° whakarunga, 10° whakararo | |
Te tere taraiwa | 0-3.5km/h | |
Koeke Tohu | 30° | |
kaha tractive | 120KN | |
Kore mana | Mihini Diesel | Cummins QSC8.3-C240-30 |
Te rahinga porotakaro | 6 | |
Te Mana Putanga | 179KW/2200rpm | |
Momo puku | Tuhinga o mua-muri | |
Puma Hydraulic | 2×paa piston taurangi+2×puera taputapu | |
Tiwiri hau compressor | Zhejiang Kaishan | |
Te nekehanga o te hau | 8.5m³/min | |
Te pehanga mahi | 10 pae | |
Tane Hinu | 340L | |
Pūnaha kohikohi puehu | Te kaha ki te kohikohi puehu me te tohu korehau | 20m³/min;1000mm tīwae wai |
Tātari huānga/Rauemi | 8pcs/Muka | |
Te waahi tātari | 7m² | |
Te mana motuka hiko | 7.5kw | |
Drill Toka Hydraulic | Tauira | HC95LQa |
Te mana whakaawe | 24kW | |
Max. pēhanga pānga | 180-200bar | |
Te auau o te paanga | 48-57Hz | |
Max. taipana | 955Nm | |
Max. pehanga hurihuri | 210bar | |
Max. tere hurihuri | 150rpm | |
Whakahinuhinu Shank | Hau/Kohu hinu | |
kohi hinu whakahinuhinu | 15 pata/min | |
Diamita Keri | 64-115mm | |
Pūnaha Hydraulic | Te taraiwa, te keri | whakawai uta |
Tātari Tika | 10μm | |
Te kaha whakamahana | Te pāmahana ambient: + 50° | |
tank hinu waiu | 250L | |
Drill boom, kurupae whakamua me te kaitahuri rakau | Te hikitanga o te kohao drill | 94° |
te piu o te kohao drill | -18°/50° | |
Te hikitanga o te kopa kopa | 120° | |
Koki piu o te waka | -93°/20°; -20°/94° | |
Koki toronga waka | 120° | |
Te roa o te utu | 1353mm | |
Te whiu toka | 4150mm | |
Max. Te kaha pana | 19KN | |
Te ara pana | Motor - roera mekameka | |
Te hohonutanga o te keri ohaoha | 25m | |
Te rahinga o te rakau drill | 6+1 | |
Te tauira rakau drill | T45/T38*3660 | |
Whakahinuhinu miro rakau Drill rod | Paerewa | |
Pūnaha Whakahaere | Mana taraiwa | Kaiurungi Hydraulic |
Drill boom control | Te whakahaere tika Hydraulic | |
Mana keri | Mana pairati (Hiko/Huri) | |
Whakahaere poka | Kore kau | |
Te whakahaere i nga paanga | Te whakahaere i te pehanga ru | |
Anti-jamming | Hiko/Huri | |
Ngaohiko | 24V, DC | |
Cab | Kapi haumaru | Te whakatutuki i nga whakaritenga o FOPS me ROPS |
Taumata Haruru o roto | <85dB(A) | |
Mahi whakahaere | Te keri, te haereere, te neke o te kohao drill me te huri rakau | |
Noho | Ka taea te whakarite | |
Whakarererangi | Paemahana paerewa | |
Whakangahau | Reo Irirangi+MP3 |
Tena koa whakakiia o korero whakapā