KJ211 Katoa-waiwai Tunneling Jumbo Rig Drilling
Te roa:11150mm
Whānui:1600mm
Teitei:1850/2650mm
Taumaha:11000 kg
Ka taea te whakarite i nga rahinga
Ko tana ringaringa nui o te ao he pai rawa atu te ahua o te kapi o te waahanga, e whakanui ana i te hurihanga 360° me te whakataurite aunoa o te kurupae mo te tere me te watea te tuunga poka. Ka taea hoki te whakamahi i te ringa nui mo te whakatuwheratanga o te kohao whiti taha me nga mahi hoha o te rakau punga.
Ko te whakaritenga o te jumbo e whakarite ana i te tirohanga pai o te kaiwhakahaere.
Ko te tahuhu hinge 4-wira, he kaha te whakarite me te kaha e whakarite kia ngawari, tere me te haumaru te taraiwa i roto i te huarahi whaiti.
Ka whakamahia e te kaitao toka percussion teitei te piston ki te arotau i te pai o te tuku ngaru wiri, te whakanui i te tere keri, te whakaiti i te kai moka moka me te whakaniko i te oro o te taputapu.
Ko te waahi nui o te mahi me te raupapa o nga mahi aunoa ka taea te awhina i te taraiwa ki te aro ki te waahi haumaru, tere me te tika.
Ko nga waahanga katoa o te whakatikatika me te tiaki kua tiakina pai, a he ngawari te whakatikatika me te tiaki.
.png)
.png)
Te rahi me te taumaha | |||
Te roa | 11150 mm | ||
Whānui | 1600 mm | ||
Teitei | 1850/2650 mm | ||
Taumaha | 11000 kg | ||
Te tere haere i runga i te papa papatahi | 10 km/h | ||
Te kaha piki | 25% (14°) | ||
Haumarutanga | |||
taumata haruru | <110 dB(A) | ||
Te hiki i te tuanui haumaru | Te whakatutuki i nga whakaritenga o FOPS me ROPS. | ||
Pūnaha keri | |||
Toka drill | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 | 1×HC95LM/R38 |
Te mana whakaawe | 13 kw | 18.8 kw | 21 kw |
Te rere awe | 105 L/min | 135 L/min | 100-120 L/min |
Te pehanga awe | 130 pae | 135 pae | 180 pae |
Te pehanga hurihanga teitei | 150 pae | 150 pae | 210 pae |
Auautanga Imapact | 62 Hz | 47 Hz | 62 Hz |
Te taipana | 325Nm | 780Nm | 764Nm |
Te diameter o te poka | φ32-76 mm | φ45-102 mm | φ42-102 mm |
Te hurihanga kurupae | 360° | ||
Toronga whangai | 1600mm | ||
Ko te tauira o te kohanga drill | K22 | ||
Ko te ahua o te kohao drill | Whakataurite-whaiaro | ||
Te toronga o te kohao drill | 800mm | ||
Wae hiko waipēhi hiko | |||
motuka hiko | 45kw | 55kw | 75kw |
Paanga/ Whangai/ Turanga | Axial variable displacement piston papu | ||
Te hurihanga | Puma taputapu | ||
Tātari pai | 10μ | ||
tank hinu waiu | 240L | ||
Te whakamatao wai | He whakamatao wai | ||
Te pehanga mahi | 380V | ||
Auautanga | 50Hz | ||
Tikanga timata | Whetu - tapatoru | ||
Hurorirori taura | 1×F440 | ||
Te kaha taura o te reel | 100m / 80m | ||
Nga korero mo te taura | 3×35+3G6+2×1.5 / 3×50+3G6+2×1.5 | ||
Pūnaha hau me te wai | |||
Kaipupuri hau | 1×JN4 | ||
Whakahekenga | 0.5 m³/min | ||
Te pehanga | 6-8 pae | ||
Pūrere whakahinuhinu shank | papu whakahinuhinu hiko hiko | ||
Kohi hau o te whakahinuhinu | 0.3 m³/min | ||
Kohi hinu o te whakahinuhinu | 180-250 g/h | ||
Puma | 1×CR3 / 1×CR5 | ||
Mana | 1.5 kw / 5.5 kw | ||
Te pananga papu | 3 m³/h / 6 m³/h | ||
Chassis | |||
Mihini Diesel | Cummins QSB3.9-C80-31 (60kw,2200rpm) | ||
Te purenga paura | He whakakōkī whakakōkī | ||
Pūnaha taraiwa | Ko te punaha waipēhi kati mo te taraiwa wha-wira | ||
Koki piu | Te piu o te tuaka o muri: ±6° | ||
Tire | 300-15 | ||
Tikanga urungi | Te urungi korero: ±35° | ||
Perehi waka | Parai kōpae maha mākū | ||
Perehi haere | Perei hydrostatic | ||
tank wahie | 30L |
Tena koa whakakiia o korero whakapā