Kainga > Hua > Kopeke Hau > Nga Kaipupuri Hau
LG Series Standard Electric Screw Air Compressor
Te pehanga tuku::0.7- 1.3Mpa
Huringa::0.8- 35M3/Min
Awhe mana hiko::7.5-200 kW
Ka taea te whakarite i nga rahinga
Ka whakamahia e te punaha nga nekehanga rereke mai i te 0% ki te 100%. Ka heke te nekehanga i te hekenga o te hau. I te wa ano, ka heke ano te hiko hiko. Ka mutu te kohi hau, ka mutu aunoa te kaitao hau i muri i te mahi mo etahi wa kaore he werohanga hau. Ka piki ake te kai o te hau, ka hoki mai te kaitao hau ki te mahi, ka eke ki te tino pai o te kaha.
He pai te urutau ki nga momo taiao
Na te punaha whakamahana i hangaia ki roto, ka pa te hua ki nga taiao e nui ana te pāmahana me te nui o te makuku. Ma te pai o te wehenga wiri me te whakaheke haruru, ko te whakaurunga o Kaishan's Screw Air Compressor kaore e hiahiatia he waahi kua tohua. Ka taea te whakauru i enei miihini hau i te mea kua rahuitia te iti o te hau me te waahi tiaki.
Ko nga ahuatanga hoahoa o te hurihuri hurihuri:
I. Ko te tino whakauru i nga "atanga kopikopiko", ka taea e ia te whakahinuhinu kiriata wai ki te hanga, ki te whakaheke i te riipene whiti o nga whitiki whakapiri, me te whakapai ake i te pai o te hau compressor. I tenei wa, ka pai ake te whakahaere me te whakamatautau i nga mahi a nga rotors.
II. Ko te hoahoa e whakaatu ana i "nga rotors nui me nga tohu i te tere iti". He iti ake te tere o te hurihanga i nga hua o etahi atu rama, ka whakaiti pea i nga taumata haruru me te wiri, ka whakaheke i te pāmahana o te nekehanga, me te whakapai ake i te pakari o nga rotors. Ko te mutunga, ka roa te ora o te ratonga, ka heke te aro ki te poke me nga matū hinu me te carbide.
III. Ka taka te awhe hiko i waenga i te 4 kW me te 355 kW. I roto i enei, ko te 18.5 kW ki te 250 kW mo te taraiwa tika kaore he pouaka miihini; Ko te 200 kW me te 250 kW mo te taraiwa tika o nga miihini e wha-waahanga me te tere hurihuri iti iho i te 1,480 RPM.
Tauira | Te pehanga tuku | Whakahekenga | Te kaha o te miihini | Ahu |
(MPa) | (m3/min) | (kW) | (mm) | |
LG-1.2/8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 900×700×1,040 |
LG-1.0/10 | 1 | 1 | ||
LG-0.8/13 | 1.3 | 0.8 | ||
LG-1.7/7 | 0.7 | 1.7 | 11 | 1,060×800×1,230 |
LG-1.7/8 | 0.8 | 1.7 | ||
LG-1.5/10 | 1 | 1.5 | ||
LG-1.2/13 | 1.3 | 1.2 | ||
LG-2.4/7 | 0.7 | 2.4 | 15 | 1,060×800×1,230 |
LG-2.4/8 | 0.8 | 2.4 | ||
LG-2.2/10 | 1 | 2.2 | ||
LG-1.7/13 | 1.3 | 1.7 | ||
LG-3/8G | 0.8 | 3 | 18.5 | 1,420×850×1,110 |
LG-3/7 | 0.7 | 3 | 1,080×880×1,415 | |
LG-3/8 | 0.8 | 3 | ||
LG-2.7/10 | 1 | 2.7 | ||
LG-2.3/13 | 1.3 | 2.3 | ||
LG-3.6/8G | 0.8 | 3.6 | 22 | 1,420×850×1,110 |
LG-3.6/7 | 0.7 | 3.6 | 1,080×880×1,415 | |
LG-3.6/8 | 0.8 | 3.6 | ||
LG-3.2/10 | 1 | 3.2 | ||
LG-5.2/7 | 0.7 | 5.2 | 30 | 1,300×1,100×1,650 |
LG-5/8 | 0.8 | 5 | ||
LG-4.5/10 | 1 | 4.5 | ||
LG-3.7/13 | 1.3 | 3.7 | ||
LG-6.5/7G | 0.7 | 6.5 | 37 | 1,630×910×1,220 |
LG-6.2/8G | 0.8 | 6.2 | ||
LG-6.5/7 | 0.7 | 6.5 | 1,300×1,100×1,650 | |
LG-6.2/8 | 0.8 | 6.2 | ||
LG-5.6/10 | 1 | 5.6 | ||
LG-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | ||
LGB-6.0/8 | 0.8 | 6 | ||
LGB-5.6/10 | 1 | 5.6 | ||
LGB-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | ||
LG-7.4/7G | 0.7 | 7.4 | 45 | 1,778×1,000×1,300 |
LG-7.4/7 | 0.7 | 7.4 | 1,300×1,100×1,650 | |
LG-7.1/8 | 0.8 | 7.1 | ||
LG-6.5/10 | 1 | 6.5 | ||
LG-5.6/13 | 1.3 | 5.6 | ||
LG-10.5/7G | 0.7 | 10.5 | 55 | 1,950×1,160×1,550 |
LG-10/8G | 0.8 | 10 | ||
LG-7.5/13G | 1.3 | 7.5 | ||
LG-8.7/10 | 1 | 8.7 | 1,620×1,230×1,670 | |
LG-7.5/13 | 1.3 | 7.5 | ||
LGB-10/8 | 0.8 | 10 | 1,500×1,250×1,566 | |
LGB-8.5/10 | 1 | 8.5 | ||
LG-13/8G | 0.7 | 13 | 75 | 2,440×1,160×1,620 |
LG-10/10G | 1 | 10 | ||
LG-12/10G | 1 | 12 | ||
LG-10/13 | 1.3 | 10 | 1,580×1,320×1,646 | |
LGB-13/8 | 0.8 | 13 | ||
LGB-12/10 | 1 | 12 | ||
LG-16.5/7G | 0.7 | 16.5 | 90 | 2,560×1,300×1,620 |
LG-16/8G | 0.8 | 16 | ||
LG-14/10G | 1 | 14 | ||
LG-12/13G | 1.3 | 12 | ||
LG-20/7G | 0.7 | 20 | 110 | 2,760×1,340×1,710 |
LG-20/8G | 0.8 | 20 | ||
LG-16/10G | 1 | 16 | ||
LG-13/13G | 1.3 | 13 | ||
LG-22/8G | 0.8 | 22 | 132 | 2,760×1,340×1,710 |
LG-20/10G | 1 | 20 | ||
LG-16/13G | 1.3 | 16 | ||
LG-28/7G | 0.7 | 28 | 160 | 2,860×1,510×1,810 |
LG-27/8G | 0.8 | 27 | ||
LG-23/10G | 1 | 23 | ||
LG-20/13G | 1.3 | 20 | ||
LG-30/8G | 0.8 | 30 | 185 | 3,400×2,100×2,100 |
LG-21/13G | 1.3 | 21 | 2,860×1,510×1,810 | |
LG-35/8G | 0.8 | 35 | 200 | 3,400×2,100×2,100 |
LG-30/10G | 1 | 30 | ||
LG-27/13G | 1.3 | 27 |
Tena koa whakakiia o korero whakapā