Industriell Piston Loftkompressor (KS Serie)

Numm:Industriell Piston Loftkompressor (KS Serie)

Entlaascht Drock:0,8-1,25 MPa

Verdrängung::0.08-2.1M3/Min

Motor Muecht Beräich:1,1-18,5 kW

Quantitéite kënne personaliséiert ginn

Get Price

  • Produkt beschreiwung
  • Technesch Parameteren
  • Ufro
Features vun Industriekompressoren (KS Serie):
Mat enger gerénger Rotatiounsgeschwindegkeet funktionnéiere Kompressere méi roueg mat enger méi laanger Liewensdauer;
De Reed Ventil Design garantéiert méi Effizienz;
De Loftfilterkär ass aus importéierte Filterpabeier gemaach, wat exzellent Filtratiouns- a Kaméidireduktiounseffekter garantéiert. Zousätzlech huet et laang dauerhaft Haltbarkeet;

Den elektromagnetesche Schalter benotzt importéiert Markenprodukter, dorënner Schneider an Tai'an Technology;
De Riken Kolbenring huet eng laang dauerhaft Haltbarkeet ouni Zousatz vun Ueleg;

Den Atemkanal ass mat engem Labyrinthmuster strukturéiert fir Ueleglecken ze vermeiden;
Genau equilibréiert, Bewegungskomponenten funktionnéieren stänneg mat nidderegem Kaméidi;
One-Wee Ventilkär benotzt fortgeschratt Kompositmaterialien, verhënnert Loftleck;
Eis Fan Rieder sinn patentéiert Technologie, erreechen besser Resultater am Ofsenkung vun Temperatur;
Gëeegent fir 16 Stonnen kontinuéierlech Operatioun.
Technesch Donnéeën vun Industrie Piston Loftkompressoren (KS Serie)
Seriennummer Modell Motor Muecht Verrécklung Maximum Aarbechtsdrock Dimensiounen
HP/kW m3/min MPa (kg/cm2G) L × W × H (mm)
1 KS10 1.5/1.1 0.08 0.8 (8) 810 × 240 × 800
2 KS15 2.0/1.5 0.12 0.8 (8) 860 × 350 × 710
3 KS20 3.0/2.2 0.18 0.8 (8) 980 × 370 × 800
4 KS30 3.0/2.2 0.25 0.8 (8) 1.000 × 450 × 750
5 KS40 4.0/3 0.4 0.8 (8) 1.500 × 520 × 1.050
6 KS55 5.5/4 0.55 0.8 (8) 1.500 × 520 × 1.050
7 KS75 7.5/5.5 0.75 0.8 (8) 1.600 × 570 × 1.110
8 KS 100 10/7.5 1 0.8 (8) 1.650 × 600 × 1.200
9 KS150 15/11 1.5 0.8 (8) 1.850 × 650 × 1.370
10 KS200 Eng 20/15 2 0.8 (8) 1.850 × 680 × 1.420
11 KS240 Eng 20/15 2.4 0.8 (8) 1.850 × 710 × 1.440
11 W327-D1 25/18.5 3.2 0.7 (7) 1.900 × 880 × 1.650
12 KSH30 3.0/2.2 0.21 1.25 (12.5) 1.500 × 520 × 1.050
13 KSH40 4.0/3 0.3 1.25 (12.5) 1.500 × 520 × 1.050
14 KSH55 5.5/4 0.45 1.25 (12.5) 1.500 × 520 × 1.050
15 KSH75 7.5/5.5 0.6 1.25 (12.5) 1.650 × 600 × 1.200
16 KSH100 10/7.5 0.8 1.25 (12.5) 1.650 × 600 × 1.200
17 KSH 100 D 10/7.5 1.05 1.0 (10) 1.650 × 600 × 1.200
17 KSH150 15/11 1.2 1.25 (12.5) 1.650 × 650 × 1.400
17 KSH150D 15/11 1.6 1.0 (10) 1.650 × 700 × 1.400
18 KSH 200 20/15 1.7 1.25 (12.5) 1.850 × 800 × 1.550
19 KSH240 20/15 2.1 1.25 (12.5) 1.850 × 800 × 1.600

Fëllt w.e.g. Är Kontaktinformatiounen aus