LG Series Standard Electric Screw Air Compressor

Dimittite pressura::0.7- 1.3Mpa

Obsessio::0.8- 35M3/Min

Engine potentiae range::7.5-200 kW

Quantitates potest nativus

Get Price

  • Depictio producti
  • Technical Parameters
  • Inquisitionis
Oeconomica pretia

Systema continenter variabilem motum ab 0% ad 100% adoptat. Obsessio decrescet sicut consummatio aeris decrescit. Eodem tempore, vena electrica etiam stillabit. Cum consumptio aeris cessat, compressor aer sponte cessabit post operantem aliquandiu sine infusione aeris. Cum consumptio aeris augetur, compressor aer ad laborem revertetur, energiam meliorem efficiendi vim obtinendi.

Bene apta ad varios ambitus

Cum systema refrigerandi eximia aedificatum est, producto applicatur ad ambitus cum calidis temperaturis et altitudinibus humiditatis. Praeclaris vibrationibus solitudo et strepitu reductionis, installation of Kaishan's Screw Air Compressor spatium designatum non requirit. Hi compressores aeris institui possunt, dum minimam spatium evacuationis et sustentationis reservantur.

Design notae cochleae in gyrum:

I. Plene ineunt "incurvas interfaces", fluidum cinematographicum efficit ad formandum, demittentes lacus crucis contactus cingulorum, dum efficientiam compressoris aeris emendant. Interim etiam operans et probatio rotors perficit.

II. Consilium features "magnos rotors et gestus submissa celeritate". Celeritas gyratoria minor est quam producta aliarum notarum, quae sonum gradus et vibrationes minuere possunt, temperiem obsessionis summittere et rigorem rotorum emendare. Quam ob rem vita servitutis extenditur, et sensus ad immunditiam necnon oleum et substantias carbidas reducitur.

III. Potentia range inter 4 kW et 355 kW cadit. Inter quas 18.5 kW ad 250 kW est coegi pro directo sine gearbox; 200 kW et 250 kW sunt pro directo mina quattuor machinarum cum velocitate gyratorio sicut humilis 1,480 RPM.

Technical Parameters of LG Series Standard Electric Screw Air Compressor
Model Dimittite pressura Displacement Engine potentia Dimensiones
(MPa) (m*3/min) (kW) (mm)
LG-1.2/8 0.8 1.2 7.5 900×700×1,040
LG-1.0/10 1 1
LG-0.8/13 1.3 0.8
LG-1.7/7 0.7 1.7 11 1,060×800×1,230
LG-1.7/8 0.8 1.7
LG-1.5/10 1 1.5
LG-1.2/13 1.3 1.2
LG-2.4/7 0.7 2.4 15 1,060×800×1,230
LG-2.4/8 0.8 2.4
LG-2.2/10 1 2.2
LG-1.7/13 1.3 1.7
LG-3/8G 0.8 3 18.5 1,420×850×1,110
LG-3/7 0.7 3 1,080×8801,415
LG-3/8 0.8 3
LG-2.7/10 1 2.7
LG-2.3/13 1.3 2.3
LG-3.6/8G 0.8 3.6 22 1,420×850×1,110
LG-3.6/7 0.7 3.6 1,080×8801,415
LG-3.6/8 0.8 3.6
LG-3.2/10 1 3.2
LG-5.2/7 0.7 5.2 30 1,300×1,100×1,650
LG-5/8 0.8 5
LG-4.5/10 1 4.5
LG-3.7/13 1.3 3.7
LG-6.5/7G 0.7 6.5 37 1,630×910×1,220
LG-6.2/8G 0.8 6.2
LG-6.5/7 0.7 6.5 1,300×1,100×1,650
LG-6.2/8 0.8 6.2
LG-5.6/10 1 5.6
LG-4.8/13 1.3 4.8
LGB-6.0/8 0.8 6
LGB-5.6/10 1 5.6
LGB-4.8/13 1.3 4.8
LG-7.4/7G 0.7 7.4 45 1,778×1,000×1,300
LG-7.4/7 0.7 7.4 1,300×1,100×1,650
LG-7.1/8 0.8 7.1
LG-6.5/10 1 6.5
LG-5.6/13 1.3 5.6
LG-10.5/7G 0.7 10.5 55 1,950×1,160×1,550
LG-10/8G 0.8 10
LG-7.5/13G 1.3 7.5
LG-8.7/10 1 8.7 1,620×1,230×1,670
LG-7.5/13 1.3 7.5
LGB-10/8 0.8 10 1,500×1,250×1,566
LGB-8.5/10 1 8.5
LG-13/8G 0.7 13 75 2,440×1,160×1,620
LG-10/10G 1 10
LG-12/10G 1 12
LG-10/13 1.3 10 1,580×1,320×1,646
LGB-13/8 0.8 13
LGB-12/10 1 12
LG-16.5/7G 0.7 16.5 90 2,560×1,300×1,620
LG-16/8G 0.8 16
LG-14/10G 1 14
LG-12/13G 1.3 12
LG-20/7G 0.7 20 110 2,760×1,340×1,710
LG-20/8G 0.8 20
LG-16/10G 1 16
LG-13/13G 1.3 13
LG-22/8G 0.8 22 132 2,760×1,340×1,710
LG-20/10G 1 20
LG-16/13G 1.3 16
LG-28/7G 0.7 28 160 2,860×1,510×1,810
LG-27/8G 0.8 27
LG-23/10G 1 23
LG-20/13G 1.3 20
LG-30/8G 0.8 30 185 3,400×2,100×2,100
LG-21/13G 1.3 21 2,860×1,510×1,810
LG-35/8G 0.8 35 200 3,400×2,100×2,100
LG-30/10G 1 30
LG-27/13G 1.3 27

Quaeso, tua contactus notitia