KW400/YCW400 Geothermal Water Well Multifunction Drilling Rig
Ka hohonu wili:250m
Ka anawaena o ka lua wili:φ110-273mm
Ke kaomi hana:1.05-2.46 Mpa
Hoʻohana ea:16-54m³/min
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui
Kiʻi kikoʻī

Paipai ʻia ʻo Air Compressorno ka wili luawai wai

Nā ʻāpana ʻenehana | ʻāpana | KW400 |
Ka hohonu wili | m | 250 |
Ka anawaena o ka lua wili | mm | φ110-273 |
Ke kaomi hana | Mpa | 1.05-2.46 |
Hoʻohana ea | m³/min | 16-54 |
Ka lōʻihi o ke koʻokoʻo drill | mm | 3000 |
Anawaena koʻokoʻo drill | mm | φ102/φ89 |
Hoʻokuke (hānai ʻana) | t | 0~4.4 |
Mana hāpai | t | 9.5 |
Huki i waho mai ka pahu outrigger | t | 60*4 |
ʻO ka pahu pahu outrigger | m | 1.4 |
Paʻi paheʻe | mm | 4440 |
Hapai lohi ka māmā holo | m/min | 4.2 |
Holo mālie i mua | m/min | 0~8.9 |
ʻO ka wikiwiki hāpai wikiwiki | m/min | 37.8 |
ʻO ka wikiwiki wikiwiki | m/min | 80.4 |
Kowali puka puka | N*M | 5700 |
ʻO ka māmā hoʻopuka rotary | Rev / min | 76~94 |
Hoʻohālike ʻenekini | ---- | YC4A150-T300 |
Nā ʻāpana ʻenekini | ---- | 113kw/2200rpm |
Holo māmā | km/min | 0~2 |
Ka hiki i ka pae | degere | 15 |
Kaumaha wili | t | 9.8 |
Anana wili | m | 7.3×2.25×2.75 |
Pili nā kūlana | ʻO Alluvia a me ka pōhaku moe | |
Ala wili | Hydraulic rotary top drive and propulsion, DTH hammer drilling a i ʻole wili lepo | |
Ke kākoʻo ʻana i ka mea hoʻopili | Moʻo kaomi kiʻekiʻe |
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i kāu ʻike pili