KG430S/KG430SH DTH Līkini wili
Dia. No Hole:φ90-152mm
Ka hohonu wili:25m
Ke kaomi hana:1.0-2.4Mpa
Hoʻohana ea:13-20 m³/min
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui
Noi o KG430S rig wili
1. Hoʻohana ʻia ʻo Portable Pneumatic Crawler Drilling Rig i nā ʻano like ʻole o Quarry, Alanui, Ka wai a me ka uila, Surface mine a me ka lua hohonu hole hui paipu drill hana ma ka papahana hale etc.
2. KG430S crawler wili rig me ka ea compressor, hāmare pū hana , No ka pahū ʻana i ka puka ākea , nā puka kū pololei , inclines puka .
Nā hiʻohiʻona a me nā pono
Hydraulic tramming, hoʻonoho a me ka ʻōnaehana hānai
Hoʻolako ʻia me ka ʻenekini diesel a me nā hana kaʻa
Hoʻolako ʻia me ka ʻōnaehana hydraulic, e hana pono ai
Mea kolo puʻupuʻu paʻa
KG940A Semi-hydraulic Surface DTH Drilling Rig | |
Hoʻohālike | KG430S |
Paʻa pōhaku | f=6-20 |
Dia. No Hole | φ90-152mm |
Ka hohonu wili | 25m |
Ka māmā holo ʻana | 0-90rpm |
Ka hoʻololi ʻana | 5000N.m |
Hiki ke hāpai | 40000N |
ʻano hanai | ʻO ka ʻaila ʻaila&roila kaulahao |
Ka māmā holo | 0-2.5KM/H |
Hiki ke piʻi | ≤30° |
Hoʻomaʻemaʻe honua | 515mm |
Huina Kaumaha | 6000KG |
Ana (mm) | 670X2200*2700 |
ʻO ke kihi hoʻokuʻu o ka Beam | IHO: 135° , LU: 35° |
Koli ʻana o ka boom | L: 91°, R: 5° |
Drill boom(lima) pitch kihi | LU:15°, IHO:55° |
Drill boom(lima) swing kihi | L.:45° R.:45° |
Uku Kaa | 900mm |
Enekinia | YC4DK80-T302(58KW 2200r/min) |
ʻO ka ʻōlelo kikoʻī koʻokoʻo | φ76*2000mm |
Ke kaomi hana | 1.0-2.4Mpa |
Hoʻohana ea | 13-20 m³/min |
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i kāu ʻike pili