KL510 All-hydraulic Open Air DTH Drilling Rig
Anana lawe:10500*2450*3200mm
Kaumaha:16500 kg
Hohonu o ka wili waiwai:25m
Anawaena wili:64-115mm
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui
KL510 lako me ka hana kaumaha hydraulic top hammer drill (24 KW). Me kona mana rotary torque hopena ikaika, E hoʻohālikelike i ka hiki ke holoi holoi a me ka ʻōnaehana hoʻomalu holomua, hiki iā ia ke hoʻokō i kāna hana i loko o nā kūlana strata paʻakikī.
ʻO ia me 0-180 ° ka hiki ke hoʻololi i ka pahu drilling rig, hana i kahi uhi drill positioning, hoʻomaikaʻi nui i ka pono o ka hoʻonohonoho ʻana o ka rig i nā lua a me ka hiki ke hana i ke kūlana hana paʻakikī.
Hoʻohana ʻo Drilling rig i ka hana kiʻekiʻe ʻo Kaishan brand screw screw air compressor, ka mālama ʻana i ke kaiapuni a me ka mālama ʻana i ka ikehu, me nā kuleana waiwai naʻauao kūʻokoʻa.
Kea ka mana o ka rig wili ma ka hope o ka pahu wili luna, e kue ana i ka lima wili a me ka kukui. ʻAʻole pili i ka lima drill a me ka pahu pahu i kēlā me kēia ʻaoʻao i ka hopena o ke kaulike like.
ʻO ka holo ʻana o ka rig wili, ka hoʻopaʻa ʻana o ka mea kolo a me ka rotary frame hiki ke koho i ka mana mamao uea e hana ma waho o ke kaʻa.
Ana a me ke kaumaha | Anana lawe | 10500*2450*3200mm |
Kaumaha | 16500 kg | |
Articulated dril boom a me chassis | Hoʻomaʻemaʻe honua | 430mm |
ʻO ka ʻaoʻao hoʻopaʻa ʻana o ka track | 10° iluna, 10° ilalo | |
Ka māmā holo | 0-3.5km/h | |
Mākaukau Papa | 30° | |
ikaika tractive | 120KN | |
Unint mana | ʻenekini Diesel | Cummins QSC8.3-C240-30 |
Ka nui cylinder | 6 | |
Mana Hoopuka | 179KW/2200rpm | |
ʻAno kaʻa | Hoʻopuka mua-hope | |
ʻO ka pauma hydraulic | 2×pili piston pump+2×gear pump | |
Puka ea compressor | Zhejiang Kaishan | |
Ka neʻe ʻana o ka ea | 8.5m³/min | |
Ke kaomi hana | 10 bar | |
Pahu ʻaila | 340L | |
Pūnaehana ʻohi lepo | ʻO ka hiki i ka ʻohi lepo a me ka degere vacuum | 20m³/min;1000mm kolamu wai |
ʻĀpana kānana/Material | 8 mau ʻāpana/Uila | |
Wahi kānana | 7m² | |
Ka mana kaʻa hydraulic | 7.5kw | |
Drill Pōhaku Hydraulic | Hoʻohālike | HC95LQa |
Ka mana hopena | 24kW | |
Max. kaomi hopena | 180-200bar | |
Ka pinepine hopena | 48-57Hz | |
Max. torque | 955Nm | |
Max. kaomi rotary | 210bar | |
Max. ka māmā holo | 150 rpm | |
Lubrication Shank | Ea/Aila noe | |
lubricating aila hoʻohana | 15 kulu/min | |
Anawaena wili | 64-115mm | |
Pūnaehana Hydraulic | Ke kalaiwa, wili | ʻike hoʻouka |
Kānana pololei | 10μm | |
Hiki ke hooluolu | Ka wela ambient: +50° | |
pahu aila hydraulic | 250L | |
Drill boom, ke kukui holomua a me ka mea hoʻololi lāʻau | Ka hāpai ʻana i ka puʻu drill | 94° |
ke kowali ana o ka wili boom | -18°/50° | |
Ka hāpai ʻana i ka boom pelu | 120° | |
ʻO ke koʻi koʻi kaʻa | -93°/20°; -20°/94° | |
ʻO ka ʻoki ʻana o ke kaʻa | 120° | |
Ka lōʻihi o ka uku | 1353mm | |
Paʻi pōhaku pōhaku | 4150mm | |
Max. mana hoʻolele | 19KN | |
Ala hoʻolalelale | Kaʻa - kaulahao wili | |
ʻO ka hohonu wili waiwai | 25m | |
Ka nui o ke kookoo wili | 6+1 | |
kŘkohu kŘkohu drill rod | T45/T38*3660 | |
lubricating wili lāʻau kaula | Kūlana | |
Pūnaehana Mana | Mana hookele | Pilota hydraulic |
ʻO ka hoʻomalu boom drill | Ka mana pololei hydraulic | |
Ka mana wili | Ka mana pailaka (Electric/Hydraulic) | |
Ka hoʻomalu puka | Stepless | |
Ka hoʻomalu hopena | Ka hoʻomalu ʻana i ke kaomi haʻalulu | |
Anti-jamming | Uila/Hula wai | |
Voltage | 24V, DC | |
ʻO Cab | Kaʻa palekana | E hoʻokō i nā koi o FOPS a me ROPS |
Kūlana walaʻau o loko | <85dB(A) | |
Hana hoʻomalu | ʻO ka wili ʻana, ka hele ʻana, ka neʻe ʻana o ka drill boom a me ka mea hoʻololi lāʻau | |
Noho | Hiki ke hoʻololi | |
Air conditioner | Mahana maʻamau | |
Lealea | Lekiō+MP3 |
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i kāu ʻike pili