KJ211 All-hydraulic Tunneling Jumbo Drilling Rig
Ka lōʻihi:11150mm
Laulā:1600mm
Kiʻekiʻe:1850/2650mm
Kaumaha:11000 kg
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui
ʻO kona lima nui paʻa paʻa a hilinaʻi ka ʻano maikaʻi o ka uhi ʻana o ka ʻāpana, e hoʻonui ana i ka huli ʻana o 360 ° a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka beam no ka hoʻonohonoho ʻana i ka luawai wikiwiki. Hiki ke hoʻohana ʻia ka lima nui no ka wehe ʻana i ka lua keʻa lateral a me nā hana hoʻoluhi koʻokoʻo heleuma.
ʻO ka hoʻonohonoho o ka jumbo e hōʻoia i ka nānā maikaʻi o ka mea hoʻohana.
ʻO nā chassis kaʻa 4 huila ikaika i hoʻonohonoho pono ʻia e hōʻoia i ka maʻalahi, wikiwiki a palekana hoʻi i ke kaʻa ʻana ma ke ala haiki.
Hoʻohana ka mea hoʻoheheʻe pōhaku percussion kiʻekiʻe i ka piston cascaded e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka neʻe ʻana o ka hawewe haʻalulu, hoʻonui i ka wikiwiki o ka drilling, hoʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka bit clamping a hoʻomaikaʻi i ke kani o ka hāmeʻa.
ʻO ka nui o ka hana a me kahi ʻano o nā hana maʻalahi hiki ke kōkua i ka mea hoʻokele e noʻonoʻo pono i ka tunneling palekana, wikiwiki a pololei.
Ua pale maikaʻi ʻia kona mau ʻāpana hoʻoponopono a mālama ʻia, a ua maʻalahi ka hoʻoponopono ʻana a me ka mālama ʻana.
.png)
.png)
Nā ana a me ke kaumaha | |||
Ka lōʻihi | 11150 mm | ||
Laulā | 1600 mm | ||
Kiʻekiʻe | 1850/2650 mm | ||
Kaumaha | 11000 kg | ||
Ka māmā holo ma ka ʻāina palahalaha | 10 km/h | ||
Hiki ke piʻi | 25% (14°) | ||
Palekana | |||
Kūlana walaʻau | <110 dB(A) | ||
Ke hāpai ʻana i ke kaupaku palekana | E hoʻokō i nā koi o FOPS a me ROPS. | ||
Pūnaehana wili | |||
ʻO ka lua pōhaku | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 | 1×HC95LM/R38 |
Ka mana hopena | 13 kw | 18.8 kw | 21 kw |
Kahe hopena | 105 L/min | 135 L/min | 100-120 L/min |
Paʻi paʻi | 130 bar | 135 bar | 180 bar |
ʻO ke kaomi hoʻololi kiʻekiʻe | 150 bar | 150 bar | 210 bar |
Imapact Frequency | 62 Hz | 47 Hz | 62 Hz |
Torque | 325Nm | 780Nm | 764Nm |
Anawaena puka | φ32-76 mm | φ45-102 mm | φ42-102 mm |
ʻO ka hoʻololi ʻana o ke kukui | 360° | ||
Hoʻonui hānai | 1600mm | ||
Ke kumu hoʻohālike o ka drill boom | K22 | ||
ʻO ke ʻano o ka drill boom | Hoʻopaʻa ponoʻī | ||
Hoʻonui i ka puʻu drill | 800mm | ||
Hui mana hydraulic uila | |||
kaʻa uila | 45kw | 55kw | 75kw |
Ka hopena/ Hānai/ Kau | Axial variable displacement piston pump | ||
Ka hoʻololi ʻana | ʻO ka pahu pahu | ||
kānana maikaʻi | 10μ | ||
pahu aila hydraulic | 240L | ||
Mea hoʻoheheʻe hydraulic | Mea hooluolu wai | ||
Ke kaomi hana | 380V | ||
Ka pinepine | 50Hz | ||
ʻano hoʻomaka | Hōkū - huinakolu | ||
Huli uwea | 1×F440 | ||
Ka hiki ke kaula o ka reel | 100m / 80m | ||
Nā kikoʻī o ke kaula | 3×35+3G6+2×1.5 / 3×50+3G6+2×1.5 | ||
Pūnaehana ea a me ka wai | |||
Ea compressor | 1×JN4 | ||
Hoʻoneʻe | 0.5 m³/min | ||
Paʻi | 6-8 pā | ||
Mea hana o ka lubrication shank | ʻO ka pauma lubrication pulse uila | ||
Ka hoʻohana ʻana i ka ea o ka lubrication | 0.3 m³/min | ||
ʻAila hoʻohana o ka lubrication | 180-250 g/h | ||
Pum | 1×CR3 / 1×CR5 | ||
Ka mana | 1.5 kw / 5.5 kw | ||
ʻO ka hoʻoneʻe ʻana o ka paila | 3 m³/h / 6 m³/h | ||
Chassis | |||
ʻenekini Diesel | Cummins QSB3.9-C80-31 (60kw,2200rpm) | ||
Hoomaemae pauku | Hoʻoheheʻe pahu | ||
Pūnaehana hoʻokele | ʻO ka ʻōnaehana hydraulic pani no ka hoʻokele ʻehā huila | ||
Huli koli | Ke koli o ke koki hope: ±6° | ||
Kaila | 300-15 | ||
ʻAno hoʻokele | Hoʻokele ʻōlelo hoʻokele: ±35° | ||
Paʻa kaʻa | Paʻa multidisc pulu | ||
Ke kaʻa hele wāwae | ʻO ka hoʻopaʻa hydrostatic | ||
pahu wahie | 30L |
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i kāu ʻike pili