LG Series Standard Electric Screw Air Compressor
Pumi hoʻokuʻu::0.7- 1.3Mpa
Ka neʻe ʻana::0.8- 35M3/Min
Laulā mana o ka mīkini::7.5-200 kW
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui
Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka hoʻololi mau ʻana mai 0% a 100%. E emi ana ka neʻe ʻana i ka emi ʻana o ka ea. I ka manawa like, e hāʻule pū ke au uila. Ke pau ka hoʻohana ʻana i ka ea, e hoʻopau koke ka mea hoʻoheheʻe ea ma hope o ka hana ʻana no kekahi manawa me ka ʻole o ke ea. Ke piʻi aʻe ka hoʻohana ʻana o ka ea, e hoʻi ka mea hoʻoheheʻe ea i ka hana, e loaʻa ana ka maikaʻi o ka ikehu.
Hiki ke hoʻololi maikaʻi i nā kaiapuni like ʻole
Me kahi ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻokoʻa i kūkulu ʻia i loko, pili ka huahana i nā kaiapuni me nā wela kiʻekiʻe a me nā pae kiʻekiʻe o ka haʻahaʻa. Me ka hoʻokaʻawale haʻalulu maikaʻi a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka walaʻau, ʻaʻole pono ka hoʻokomo ʻana o Kaishan's Screw Air Compressor i kahi i koho ʻia. Hiki ke hoʻokomo ʻia kēia mau mea hoʻoheheʻe ea e like me ka liʻiliʻi o ka ventilation a me ka mālama mālama.
Nā hiʻohiʻona hoʻolālā o ka screw rotary:
I. Hoʻopili piha i nā "curved interfaces", hiki iā ia ke hana i ka lubrication kiʻiʻoniʻoni wai, e hoʻohaʻahaʻa i ka leakage keʻa o nā kāʻei pili, me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o ka compressor ea. I kēia manawa, hoʻomaikaʻi ia i ka hana a me ka hoʻāʻo ʻana i ka hana o nā rotors.
II. Hōʻike ka hoʻolālā i "nā rotors nui a me nā bearings i ka wikiwiki haʻahaʻa". ʻOi aku ka haʻahaʻa o ka wikiwiki o ka rotational ma mua o nā huahana o nā hōʻailona ʻē aʻe, hiki ke hōʻemi i ka pae leo a me ka haʻalulu, hoʻohaʻahaʻa i ka mahana o ka neʻe ʻana, a hoʻomaikaʻi i ka rigidity o nā rotors. ʻO ka hopena, ua hoʻolōʻihi ʻia ke ola lawelawe, a ua hoʻemi ʻia ka naʻau i ka haumia a me ka aila a me nā mea carbide.
III. Hāʻule ka mana mana ma waena o 4 kW a me 355 kW. Ma waena o ia, 18.5 kW a 250 kW no ka holo pololei me ka ʻole o ka pahu pahu; ʻO 200 kW a me 250 kW no ka hoʻokele pololei ʻana o nā ʻenekini ʻehā-pae me ka wikiwiki o ka huli ʻana ma lalo o 1,480. RPM.
Hoʻohālike | Pumi hoʻokuʻu | Hoʻoneʻe | Mana enekinia | Anana |
(MPa) | (m3/min) | (kW) | (mm) | |
LG-1.2/8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 900×700×1,040 |
LG-1.0/10 | 1 | 1 | ||
LG-0.8/13 | 1.3 | 0.8 | ||
LG-1.7/7 | 0.7 | 1.7 | 11 | 1,060×800×1,230 |
LG-1.7/8 | 0.8 | 1.7 | ||
LG-1.5/10 | 1 | 1.5 | ||
LG-1.2/13 | 1.3 | 1.2 | ||
LG-2.4/7 | 0.7 | 2.4 | 15 | 1,060×800×1,230 |
LG-2.4/8 | 0.8 | 2.4 | ||
LG-2.2/10 | 1 | 2.2 | ||
LG-1.7/13 | 1.3 | 1.7 | ||
LG-3/8G | 0.8 | 3 | 18.5 | 1,420×850×1,110 |
LG-3/7 | 0.7 | 3 | 1,080×880×1,415 | |
LG-3/8 | 0.8 | 3 | ||
LG-2.7/10 | 1 | 2.7 | ||
LG-2.3/13 | 1.3 | 2.3 | ||
LG-3.6/8G | 0.8 | 3.6 | 22 | 1,420×850×1,110 |
LG-3.6/7 | 0.7 | 3.6 | 1,080×880×1,415 | |
LG-3.6/8 | 0.8 | 3.6 | ||
LG-3.2/10 | 1 | 3.2 | ||
LG-5.2/7 | 0.7 | 5.2 | 30 | 1,300×1,100×1,650 |
LG-5/8 | 0.8 | 5 | ||
LG-4.5/10 | 1 | 4.5 | ||
LG-3.7/13 | 1.3 | 3.7 | ||
LG-6.5/7G | 0.7 | 6.5 | 37 | 1,630×910×1,220 |
LG-6.2/8G | 0.8 | 6.2 | ||
LG-6.5/7 | 0.7 | 6.5 | 1,300×1,100×1,650 | |
LG-6.2/8 | 0.8 | 6.2 | ||
LG-5.6/10 | 1 | 5.6 | ||
LG-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | ||
LGB-6.0/8 | 0.8 | 6 | ||
LGB-5.6/10 | 1 | 5.6 | ||
LGB-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | ||
LG-7.4/7G | 0.7 | 7.4 | 45 | 1,778×1,000×1,300 |
LG-7.4/7 | 0.7 | 7.4 | 1,300×1,100×1,650 | |
LG-7.1/8 | 0.8 | 7.1 | ||
LG-6.5/10 | 1 | 6.5 | ||
LG-5.6/13 | 1.3 | 5.6 | ||
LG-10.5/7G | 0.7 | 10.5 | 55 | 1,950×1,160×1,550 |
LG-10/8G | 0.8 | 10 | ||
LG-7.5/13G | 1.3 | 7.5 | ||
LG-8.7/10 | 1 | 8.7 | 1,620×1,230×1,670 | |
LG-7.5/13 | 1.3 | 7.5 | ||
LGB-10/8 | 0.8 | 10 | 1,500×1,250×1,566 | |
LGB-8.5/10 | 1 | 8.5 | ||
LG-13/8G | 0.7 | 13 | 75 | 2,440×1,160×1,620 |
LG-10/10G | 1 | 10 | ||
LG-12/10G | 1 | 12 | ||
LG-10/13 | 1.3 | 10 | 1,580×1,320×1,646 | |
LGB-13/8 | 0.8 | 13 | ||
LGB-12/10 | 1 | 12 | ||
LG-16.5/7G | 0.7 | 16.5 | 90 | 2,560×1,300×1,620 |
LG-16/8G | 0.8 | 16 | ||
LG-14/10G | 1 | 14 | ||
LG-12/13G | 1.3 | 12 | ||
LG-20/7G | 0.7 | 20 | 110 | 2,760×1,340×1,710 |
LG-20/8G | 0.8 | 20 | ||
LG-16/10G | 1 | 16 | ||
LG-13/13G | 1.3 | 13 | ||
LG-22/8G | 0.8 | 22 | 132 | 2,760×1,340×1,710 |
LG-20/10G | 1 | 20 | ||
LG-16/13G | 1.3 | 16 | ||
LG-28/7G | 0.7 | 28 | 160 | 2,860×1,510×1,810 |
LG-27/8G | 0.8 | 27 | ||
LG-23/10G | 1 | 23 | ||
LG-20/13G | 1.3 | 20 | ||
LG-30/8G | 0.8 | 30 | 185 | 3,400×2,100×2,100 |
LG-21/13G | 1.3 | 21 | 2,860×1,510×1,810 | |
LG-35/8G | 0.8 | 35 | 200 | 3,400×2,100×2,100 |
LG-30/10G | 1 | 30 | ||
LG-27/13G | 1.3 | 27 |
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i kāu ʻike pili