LG Electric Water-cooled Fixed Screw Air Compressor
Pumi hoʻokuʻu::0.7- 1.3Mpa
Ka neʻe ʻana::2.3- 104M3/Min
Laulā mana o ka mīkini::18.5-560 kW
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui
Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka hoʻololi mau ʻana mai 0% a 100%. E emi ana ka neʻe ʻana i ka emi ʻana o ka ea. I ka manawa like, e hāʻule pū ke au uila. Ke pau ka hoʻohana ʻana i ka ea, e hoʻopau koke ka mea hoʻoheheʻe ea ma hope o ka hana ʻana no kekahi manawa me ka ʻole o ke ea. Ke piʻi aʻe ka hoʻohana ʻana o ka ea, e hoʻi ka mea hoʻoheheʻe ea i ka hana, e loaʻa ana ka maikaʻi o ka ikehu.
Hiki ke hoʻololi maikaʻi i nā kaiapuni like ʻole
Me kahi ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻokoʻa i kūkulu ʻia i loko, pili ka huahana i nā kaiapuni me nā wela kiʻekiʻe a me nā pae kiʻekiʻe o ka haʻahaʻa. Me ka hoʻokaʻawale haʻalulu maikaʻi a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka walaʻau, ʻaʻole pono ka hoʻokomo ʻana o Kaishan's Screw Air Compressor i kahi i koho ʻia. Hiki ke hoʻokomo ʻia kēia mau mea hoʻoheheʻe ea e like me ka liʻiliʻi o ka ventilation a me ka mālama mālama.
Nā hiʻohiʻona hoʻolālā o ka screw rotary:
I. Hoʻopili piha i nā "curved interfaces", hiki iā ia ke hana i ka lubrication kiʻiʻoniʻoni wai, e hoʻohaʻahaʻa i ka leakage keʻa o nā kāʻei pili, me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o ka compressor ea. I kēia manawa, hoʻomaikaʻi ia i ka hana a me ka hoʻāʻo ʻana i ka hana o nā rotors.
II. Hōʻike ka hoʻolālā i "nā rotors nui a me nā bearings i ka wikiwiki haʻahaʻa". ʻOi aku ka haʻahaʻa o ka wikiwiki o ka rotational ma mua o nā huahana o nā hōʻailona ʻē aʻe, hiki ke hōʻemi i ka pae leo a me ka haʻalulu, hoʻohaʻahaʻa i ka mahana o ka neʻe ʻana, a hoʻomaikaʻi i ka rigidity o nā rotors. ʻO ka hopena, ua hoʻolōʻihi ʻia ke ola lawelawe, a ua hoʻemi ʻia ka naʻau i ka haumia a me ka aila a me nā mea carbide.
III. Hāʻule ka mana mana ma waena o 4 kW a me 355 kW. Ma waena o ia, 18.5 kW a 250 kW no ka holo pololei me ka ʻole o ka pahu pahu; ʻO 200 kW a me 250 kW no ka hoʻokele pololei ʻana o nā ʻenekini ʻehā-pae me ka wikiwiki o ka huli ʻana ma lalo o 1,480. RPM.
Hoʻohālike | Pumi hoʻokuʻu | Hoʻoneʻe | Mana enekinia | Kaumaha | Anana |
(MPa) | (m3/min) | (kW) | (kg) | (mm) | |
LGS-3/8 | 0.8 | 3 | |||
LGS-2.7/10 | 1 | 2.7 | 18.5 | 650 | 1,260×880×1,265 |
LGS-2.3/13 | 1.3 | 2.3 | |||
LGS-3.6/8 | 0.8 | 3.6 | |||
LGS-3.2/10 | 1 | 3.2 | 22 | 680 | 1,260×880×1,265 |
LGS-2.7/13 | 1.3 | 2.7 | |||
LGS-6.2/8G | 0.8 | 6.2 | 1,778×1,000×1,300 | ||
LGS-6.5/7 | 0.7 | 6.5 | 37 | 1,020 | |
LGS-6.2/8 | 0.8 | 6.2 | 1,550×1,100×1,400 | ||
LGS-5.6/10 | 1 | 5.6 | |||
LGS-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | |||
LGS-7.5/8G | 0.8 | 7.5 | 1,778×1,000×1,300 | ||
LGS-7.5/7 | 0.7 | 7.5 | 45 | 1,120 | |
LGS-7.5/8 | 0.8 | 7.5 | 1,550×1,100×1,400 | ||
LGS-6.5/10 | 1 | 6.5 | |||
LGS-5.6/13 | 1.3 | 5.6 | |||
LGS-10/8G | 0.8 | 10 | 1,938×1,160×1,420 | ||
LGS-8.7/10 | 1 | 8.7 | 55 | 1,580 | 1,630×1,450×1,440 |
LGS-7.5/13 | 1.3 | 7.5 | |||
LGS-13/8G | 0.7 | 13 | |||
LGS-12/10G | 1 | 12 | 75 | 2,000 | 2,600×1,350×1,620 |
LGS-10/10G | 1 | 10 | |||
LGS-10/13 | 1.3 | 10 | |||
LGS-16/8G | 0.8 | 16.5 | |||
LGS-14/10G | 1 | 14 | 90 | 2,100 | 2,600×1,350×1,620 |
LGS-12/13G | 1.3 | 12 | |||
LGS-20/8G | 0.8 | 20 | |||
LGS-17/10G | 1 | 17 | 110 | 3,000 | 2,760×1,680×1,710 |
LGS-13/13G | 1.3 | 13 | |||
LGS-22/8G | 0.8 | 22 | |||
LGS-20/10G | 1 | 20 | 132 | 3,050 | 2,760×1,680×1,710 |
LGS-16/13G | 1.3 | 16 | |||
LGS-28/7G | 0.7 | 28 | |||
LGS-23/10G | 1 | 23 | 160 | 3,300 | 2,760×1,680×1,710 |
LGS-21/13G | 1.3 | 21 | |||
LGS-35/8G | 0.8 | 35 | |||
LGS-30/10G | 1 | 30 | 200 | 4,400 | 3,230×1,821×2,000 |
LGS-27/13G | 1.3 | 27 | |||
LGS-45/7G | 0.7 | 45 | 6,000 | 3,700×2,000×2,050 | |
LGS-38/10G | 1 | 38 | 250 | 6,200 | 3,900×2,000×2,050 |
LGS-33/13G | 1.3 | 33 | 5,800 | 3,700×2,000×2,050 | |
LGS-58/7G | 0.7 | 58 | |||
LGS-48/10G | 1 | 48 | 315 | 6,200 | 4,200×2,200×2,250 |
LGS-42/13G | 1.3 | 42 | |||
LGS-64/7G | 0.7 | 64 | |||
LGS-54/10G | 1 | 54 | 355 | 6,300 | 4,200×2,200×2,250 |
LGS-48/13G | 1.3 | 48 | |||
LGS-82/7G | 0.7 | 82 | |||
LGS-68/10G | 1 | 68 | 450 | 6,600 | 4,500×2,200×2,250 |
LGS-59/13G | 1.3 | 59 | |||
LGS-104/7G | 0.7 | 104 | |||
LGS-90/10G | 1 | 90 | 560 | 6,850 | 4,500×2,200×2,250 |
LGS-78/13G | 1.3 | 78 |
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i kāu ʻike pili